Home
Contato
Noticias
Corretores
Contrato Coletivo
Planos
hm
hm bolinha1 Tabela Indiv. Fam.   bolinha1 Rede Credenciada   bolinha1 Carências   bolinha1 Tabela Empresa   bolinha1 Outras Informações hm
hm
bol1Planos Individual - Ambulatorial, Hospitalar com obstetrícia

Faixa
Etária

Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde
DIX SAÚDE DIX SAÚDE DIX SAÚDE DIX SAÚDE DIX SAÚDE DIX SAÚDE DIX SAÚDE
Standard Clinic Clinic Básica Básica Plena Plena
Enfermaria Enfermaria Apartamento Enfermaria Apartamento Enfermaria Apartamento
0 a 18 66,90 75,65 86,91 88,13 100,30 98,03 111,55
19 a 23 73,57 83,18 95,57 96,88 110,28 107,80 122,67
24 a 28 91,93 103,97 119,45 121,10 137,85 134,74 153,31
29 a 33 91,93 103,97 119,45 121,10 137,85 134,74 153,31
34 a 38 101,13 114,38 131,39 134,34 152,77 149,34 169,82
39 a 43 101,13 114,38 131,39 134,34 152,77 149,34 169,82
44 a 48 163,88 185,32 212,91 215,84 245,67 240,15 273,23
49 a 53 188,24 212,91 244,62 248,00 282,27 275,91 313,96
54 a 58 244,72 276,77 318,02 322,36 367,05 359,18 408,15
59 ou + 401,41 453,95 521,51 528,73 601,79 588,21 669,29
Reembolso Consulta Não há Não há Não há Não há Não há Não há Não há
hm
hm bolinha1 Tabela Indiv. Fam.   bolinha1 Rede Credenciada   bolinha1 Carências   bolinha1 Tabela Empresa   bolinha1 Outras Informações hm
hm

 


Medicol - 30.923-1

Plano Mestre - ANS: 39.400-9
 
 
 
 
 
PARCEIROS
F1 na Web
 
Lei Nº 9656
Perguntas Frequentes
Resol. Normativa Ans
Hospitais Públicos
Hospitais Particulares
Planos Estudantes
Home
Contato
Noticias
Corretores
Contrato Coletivo
Planos