Home
Contato
Noticias
Corretores
Contrato Coletivo
Planos
hm
hm bolinha1 Tabela Indiv. Fam.   bolinha1 Rede Credenciada   bolinha1 Carências   bolinha1 Tabela Empresa   bolinha1 Outras Informações hm
hm
bol1Plano de Saúde Coletivo por Adesão - UNA-SE - UNIMED ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

Faixa
Etária
Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde
Unimed Paulistana Unimed Paulistana Unimed Paulistana Unimed Paulistana Unimed Paulistana Unimed Paulistana Unimed Paulistana Unimed Paulistana Unimed Paulistana
ORIGINAL ORIGINAL PADRÃO PADRÃO INTEGRAL SUPREMO ABSOLUTO I ABSOLUTO II ABSOLUTO III
Enfermaria Apartamento Enfermaria Apartamento Apartamento Apartamento Apartamento Apartamento Apartamento
0 a 18 65,49 75,60 78,99 95,72 121,54 148,08 194,12 271,87 401,29
19 a 23 83,81 96,76 101,09 122,51 155,55 189,53 248,48 348,01 513,66
24 a 28 89,05 102,83 107,43 130,17 165,29 201,38 263,99 369,75 545,75
29 a 33 91,67 105,84 110,58 134,55 170,15 207,31 271,78 380,64 561,80
34 a 38 100,18 115,67 120,84 146,45 185,94 226,57 297,01 415,97 613,96
39 a 43 114,58 132,29 138,22 167,50 212,67 259,14 339,73 475,79 702,24
44 a 48 160,43 185,22 193,52 234,51 297,74 362,78 475,62 666,11 983,14
49 a 53 214,72 247,97 259,09 313,95 398,60 485,71 636,75 897,78 1.316,20
54 a 58 240,98 278,21 290,69 352,25 447,24 544,93 714,41 1.000,54 1.476,71
59 ou mais 392,88 453,60 473,97 574,29 729,20 888,43 1.153,71 1.631,26 2.407,67
Reembolso de consulta NÃO HÁ NÃO HÁ NÃO HÁ NÃO HÁ NÃO HÁ NÃO HÁ 120,00 180,00 240,00
hm
hm bolinha1 Tabela Indiv. Fam.   bolinha1 Rede Credenciada   bolinha1 Carências   bolinha1 Tabela Empresa   bolinha1 Outras Informações hm
hm

 


Medicol - 30.923-1

Plano Mestre - ANS: 39.400-9
 
 
 
 
 
PARCEIROS
F1 na Web
 
Lei Nº 9656
Perguntas Frequentes
Resol. Normativa Ans
Hospitais Públicos
Hospitais Particulares
Planos Estudantes
Home
Contato
Noticias
Corretores
Contrato Coletivo
Planos