Home
Contato
Noticias
Corretores
Contrato Coletivo
Planos
hm
hm bolinha1 Tabela Indiv. Fam.   bolinha1 Rede Credenciada   bolinha1 Carências   bolinha1 Tabela Empresa   bolinha1 Outras Informações hm
hm

bol1De 03 a 29 Beneficiários (A partir de 01 titular)

Faixa
Etária
Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde

Plano de Saúde

Plano de Saúde

Plano de Saúde

AMIL AMIL AMIL AMIL AMIL AMIL AMIL AMIL AMIL
NACIONAL NACIONAL NACIONAL NACIONAL NACIONAL NACIONAL NACIONAL NACIONAL NACIONAL
BLUE I BLUE II BLUE III BLUE IV AMIL 140 AMIL 150 AMIL 160 I AMIL 160 II AMIL 160 III
Enfermaria Apartamento Apartamento Apartamento Apartamento Apartamento Apartamento Apartamento Apartamento
0 a 18 95,89 109,23 120,52 137,14 160,29 201,85 290,90 415,59 540,26
19 a 23 130,41 148,55 163,91 186,51 217,99 274,52 395,62 565,20 734,75
24 a 28 143,45 163,41 180,30 205,16 239,79 301,97 435,19 621,72 808,23
29 a 33 157,80 179,75 198,33 225,68 263,77 332,16 478,71 683,89 889,05
34 a 38 157,80 179,75 198,33 225,68 263,77 332,16 478,71 683,89 889,05
39 a 43 165,69 188,74 208,24 236,96 276,96 348,77 502,64 718,09 933,50
44 a 48 235,27 268,01 295,71 336,49 393,29 495,26 713,75 1.019,69 1.325,58
49 a 53 305,86 348,41 384,42 437,43 511,27 643,83 927,87 1.325,59 1.723,25
54 a 58 305,86 348,41 384,42 437,43 511,27 643,83 927,87 1.325,59 1.723,25
59 ou mais PARA ESTA FAIXA ETARIA DEVERA SER SOLICITADO ESTUDO DIRETO AO PME AMIL
Reemb. de consulta 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 92,00 138,00 230,00 322,00
Dental Opcional Opcional Opcional Opcional Incluso D.I Incluso DII Incluso DII Incluso DII Incluso DII
Resgate Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional INCLUSO INCLUSO INCLUSO INCLUSO
Multiviagem NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO INCLUSO INCLUSO INCLUSO INCLUSO
Abrangência Nacional Nacional Nacional Nacional Nacional Nacional Nacional Nacional Nacional

bol1De 30 a 99 Beneficiários

Faixa
Etária
Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde

Plano de Saúde

Plano de Saúde

Plano de Saúde

AMIL AMIL AMIL AMIL AMIL AMIL AMIL AMIL AMIL
NACIONAL NACIONAL NACIONAL NACIONAL NACIONAL NACIONAL NACIONAL NACIONAL NACIONAL
BLUE I BLUE II BLUE III BLUE IV AMIL 140 AMIL 150 AMIL 160 I AMIL 160 II AMIL 160 III
Enfermaria Apartamento Apartamento Apartamento Apartamento Apartamento Apartamento Apartamento Apartamento
0 a 18 88,22 100,49 110,88 126,17 147,47 185,70 267,63 382,34 497,04
19 a 23 119,98 136,67 150,80 171,59 200,56 252,55 363,98 519,98 675,97
24 a 28 131,98 150,33 165,88 188,75 220,62 277,81 400,37 571,98 743,57
29 a 33 145,17 165,37 182,46 207,63 242,68 305,59 440,41 629,18 817,93
34 a 38 145,17 165,37 182,46 207,63 242,68 305,59 440,41 629,18 817,93
39 a 43 152,43 173,63 191,59 218,01 254,81 320,87 462,43 660,64 858,83
44 a 48 216,46 246,56 272,05 309,57 361,83 455,63 656,65 938,11 1.219,53
49 a 53 281,39 320,53 353,67 402,44 470,38 592,32 853,65 1.219,54 1.585,39
54 a 58 281,39 320,53 353,67 402,44 470,38 592,32 853,65 1.219,54 1.585,39
59 ou + 529,32 602,94 665,28 757,02 884,82 1.114,20 1.605,78 2.294,04 2.982,24
Reemb. de consulta 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 92,00 138,00 230,00 322,00
Dental Opcional Opcional Opcional Opcional Incluso D.I Incluso DII Incluso DII Incluso DII Incluso DII
Resgate Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional INCLUSO INCLUSO INCLUSO INCLUSO
Multiviagem NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO INCLUSO INCLUSO INCLUSO INCLUSO
Abrangência Nacional Nacional Nacional Nacional Nacional Nacional Nacional Nacional Nacional

tickTaxa de Inscrição R$ 50,00

hm
hm bolinha1 Tabela Indiv. Fam.   bolinha1 Rede Credenciada   bolinha1 Carências   bolinha1 Tabela Empresa   bolinha1 Outras Informações hm
hm

 


Medicol - 30.923-1

Plano Mestre - ANS: 39.400-9
 
 
 
 
 
PARCEIROS
F1 na Web
 
Lei Nº 9656
Perguntas Frequentes
Resol. Normativa Ans
Hospitais Públicos
Hospitais Particulares
Planos Estudantes
Home
Contato
Noticias
Corretores
Contrato Coletivo
Planos