Home
Contato
Noticias
Corretores
Contrato Coletivo
Planos
hm
hm bolinha1 Tabela Indiv. Fam.   bolinha1 Rede Credenciada   bolinha1 Carências   bolinha1 Tabela Empresa   bolinha1 Outras Informações hm
hm


bol105 a 49 vidas - S.P.G. Ambulatorial, Hospitalar com obstetrícia.

Adesão Parcial

Faixa
Etária
Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde
BRADESCO BRADESCO BRADESCO BRADESCO BRADESCO BRADESCO BRADESCO
Preferencial Preferencial Top Nacional Top Nacional Top Plus 4 Top Plus 6 Top Plus 8
ENFERMARIA APARTAMENTO ENFERMARIA APARTAMENTO APARTAMENTO APARTAMENTO APARTAMENTO
0 a 18 96,86 111,63 106,44 129,80 264,79 324,50 372,53
19 a 23 115,20 132,77 126,59 154,38 314,94 385,96 443,08
24 a 28 140,42 161,83 154,31 188,18 383,88 470,45 540,07
29 a 33 175,78 202,58 193,16 235,56 480,55 588,91 676,06
34 a 38 179,29 206,64 197,02 240,27 490,16 600,68 689,58
39 a 43 186,64 215,11 205,10 250,12 510,25 625,31 717,86
44 a 48 237,30 273,49 260,77 318,01 648,74 795,02 912,68
49 a 53 261,10 300,92 286,92 349,90 713,81 874,76 1.004,23
54 a 58 284,91 328,36 313,09 381,82 778,90 954,54 1.095,81
59 ou + 581,10 669,73 638,58 778,75 1.588,65 1.946,88 2.235,02
Reembolso de Consulta 42,00 42,00 42,00 42,00 168,00 252,00 336,00


 

 

 



 

 

Acrescentar aos valores 2,38% de I.O.F.


bol105 a 49 vidas - S.P.G. Ambulatorial, Hospitalar com obstetrícia.

Adesão Compulsória
Adesão de 100% de todos os funcionários e/ou diretores e seus dependentes

Faixa
Etária
Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde
BRADESCO BRADESCO BRADESCO BRADESCO BRADESCO BRADESCO BRADESCO
Preferencial Preferencial Top Nacional Top Nacional Top Plus 4 Top Plus 6 Top Plus 8
ENFERMARIA APARTAMENTO ENFERMARIA APARTAMENTO APARTAMENTO APARTAMENTO APARTAMENTO
0 a 18 84,23 97,07 92,56 112,87 230,25 282,17 323,94
19 a 23 100,17 115,45 110,08 134,24 273,86 335,62 385,29
24 a 28 122,10 140,72 134,18 163,63 333,81 409,09 469,63
29 a 33 152,85 176,16 167,97 204,83 417,87 512,10 587,88
34 a 38 155,90 179,69 171,32 208,93 426,23 522,33 599,63
39 a 43 162,30 187,05 178,35 217,50 443,70 543,75 624,23
44 a 48 206,35 237,82 226,76 276,53 564,12 691,32 793,63
49 a 53 227,04 261,67 249,50 304,26 620,70 760,66 873,24
54 a 58 247,75 285,53 272,25 332,02 677,30 830,03 952,88
59 ou + 505,30 582,37 555,29 677,17 1.381,43 1.692,94 1.943,50
Reembolso de Consulta 42,00 42,00 42,00 42,00 168,00 252,00 336,00

 

 

 

 

 

 





Acrescentar aos valores 2,38% de I.O.F.


bol150 a 99 vidas - S.P.G. Ambulatorial, Hospitalar com obstetrícia.

Adesão Compulsória

Faixa
Etária
Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde
BRADESCO BRADESCO BRADESCO BRADESCO BRADESCO BRADESCO BRADESCO
Preferencial Preferencial Top Nacional Top Nacional Top Plus 4 Top Plus 6 Top Plus 8
ENFERMARIA APARTAMENTO ENFERMARIA APARTAMENTO APARTAMENTO APARTAMENTO APARTAMENTO
0 a 18 79,17 91,25 87,00 106,10 216,44 265,24 304,50
19 a 23 94,16 108,53 103,47 126,19 257,43 315,48 362,17
24 a 28 114,78 132,28 126,13 153,82 313,78 384,54 441,45
29 a 33 143,68 165,59 157,89 192,54 392,80 481,37 552,61
34 a 38 146,55 168,91 161,04 196,39 400,65 490,99 563,66
39 a 43 152,56 175,83 167,65 204,45 417,07 511,12 586,77
44 a 48 193,97 223,55 213,15 259,94 530,27 649,84 746,02
49 a 53 213,42 245,97 234,53 286,01 583,46 715,02 820,85
54 a 58 232,88 268,40 255,92 312,10 636,67 780,23 895,71
59 ou + 474,99 547,43 521,97 636,54 1.298,55 1.591,36 1.826,89
Reembolso de Consulta 42,00 42,00 42,00 42,00 168,00 252,00 336,00


 

 

 

 


 





Acrescentar aos valores 2,38% de I.O.F.


Taxa de Inscrição: R$5,00 (por vida)

hm
hm bolinha1 Tabela Indiv. Fam.   bolinha1 Rede Credenciada   bolinha1 Carências   bolinha1 Tabela Empresa   bolinha1 Outras Informações hm
hm

 


Plano Mestre - ANS: 39.400-9

Medicol - 30.923-1
 
 
PARCEIROS
F1 na Web

Home
Contato
Noticias
Corretores
Contrato Coletivo
Planos