Home
Contato
Noticias
Corretores
Contrato Coletivo
Planos
hm
hm bolinha1 Produto PERFIL   bolinha1 Rede Credenciada   bolinha1 Carências   bolinha1 Tabela Empresa   bolinha1 Outras Informações hm
hm


bol105 a 49 vidas - S.P.G. Ambulatorial, Hospitalar com obstetrícia. - Preços para a CAPITAL

Adesão Parcial

Faixa
Etária
Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde
BRADESCO BRADESCO BRADESCO BRADESCO BRADESCO BRADESCO BRADESCO
Preferencial Preferencial Top Nacional Top Nacional Top Plus 4 Top Plus 6 Top Plus 8
ENFERMARIA APARTAMENTO ENFERMARIA APARTAMENTO APARTAMENTO APARTAMENTO APARTAMENTO
0 a 18 121,96 147,53 134,02 171,54 349,95 428,86 492,33
19 a 23 145,05 175,47 159,40 204,03 416,23 510,08 585,58
24 a 28 176,81 213,88 194,29 248,70 507,34 621,74 713,76
29 a 33 221,33 267,73 243,22 311,32 635,09 778,29 893,48
34 a 38 225,75 273,09 248,08 317,54 647,79 793,86 911,35
39 a 43 235,01 284,28 258,25 330,56 674,35 826,41 948,72
44 a 48 298,79 361,44 328,34 420,28 857,37 1.050,70 1.206,20
49 a 53 328,76 397,69 361,28 462,43 943,36 1.156,08 1.327,18
54 a 58 358,74 433,96 394,22 504,61 1.029,40 1.261,52 1.448,22
59 ou + 731,62 885,01 803,97 1.029,09 2.099,34 2.572,72 2.953,48
Reembolso de Consulta 42,00 42,00 42,00 42,00 168,00 252,00 336,00


 

 

 



 



Acrescentar aos valores 2,38% de I.O.F.

bol105 a 49 vidas - S.P.G. Ambulatorial, Hospitalar com obstetrícia. - Preços para a CAPITAL

Adesão Compulsória
Adesão de 100% de todos os funcionários e/ou diretores e seus dependentes

Faixa
Etária
Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde
BRADESCO BRADESCO BRADESCO BRADESCO BRADESCO BRADESCO BRADESCO
Preferencial Preferencial Top Nacional Top Nacional Top Plus 4 Top Plus 6 Top Plus 8
ENFERMARIA APARTAMENTO ENFERMARIA APARTAMENTO APARTAMENTO APARTAMENTO APARTAMENTO
0 a 18 106,05 128,29 116,54 149,17 304,30 372,92 428,11
19 a 23 126,13 152,58 138,61 177,42 361,94 443,55 509,20
24 a 28 153,75 185,98 168,95 216,26 441,17 540,64 620,66
29 a 33 192,46 232,81 211,50 270,71 552,25 676,77 776,94
34 a 38 196,30 237,47 215,72 276,12 563,30 690,31 792,48
39 a 43 204,36 247,20 224,57 287,44 586,39 718,62 824,97
44 a 48 259,82 314,30 285,51 365,46 745,54 913,65 1048,87
49 a 53 285,88 345,82 314,16 402,11 820,31 1005,29 1154,07
54 a 58 311,95 377,36 342,80 438,79 895,13 1096,97 1259,32
59 ou + 636,19 769,57 699,10 894,86 1825,51 2237,15 2568,24
Reembolso de Consulta 42,00 42,00 42,00 42,00 168,00 252,00 336,00

 

 

 

 

 

 




Acrescentar aos valores 2,38% de I.O.F.

bol150 a 99 vidas - S.P.G. Ambulatorial, Hospitalar com obstetrícia. - Preços para a CAPITAL

Adesão Compulsória
Adesão de 100% de todos os funcionários e/ou diretores e seus dependentes

Faixa
Etária
Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde
BRADESCO BRADESCO BRADESCO BRADESCO BRADESCO BRADESCO BRADESCO
Preferencial Preferencial Top Nacional Top Nacional Top Plus 4 Top Plus 6 Top Plus 8
ENFERMARIA APARTAMENTO ENFERMARIA APARTAMENTO APARTAMENTO APARTAMENTO APARTAMENTO
0 a 18 99,69 120,59 109,55 140,22 286,05 350,55 402,43
19 a 23 118,56 143,43 130,29 166,77 340,22 416,93 478,65
24 a 28 144,52 174,82 158,81 203,29 414,70 508,20 583,42
29 a 33 180,91 218,84 198,81 254,47 519,12 636,17 730,32
34 a 38 184,53 223,22 202,78 259,55 529,50 648,89 744,93
39 a 43 192,10 232,37 211,09 270,20 551,21 675,50 775,48
44 a 48 244,23 295,44 268,38 343,53 700,81 858,83 985,94
49 a 53 268,73 325,07 295,31 377,99 71,09 944,97 1.084,83
54 a 58 293,23 354,72 322,23 412,46 841,42 1.031,16 1.183,76
59 ou + 598,02 723,40 657,16 841,17 1.715,98 2.102,92 2.414,15
Reembolso de Consulta 42,00 42,00 42,00 42,00 168,00 252,00 336,00


 

 

 

 




 

Acrescentar aos valores 2,38% de I.O.F.

Taxa de Inscrição: R$5,00 (por vida)
bol105 a 49 vidas - S.P.G. Ambulatorial, Hospitalar com obstetrícia. - Preços para INTERIOR SP

Adesão Parcial

Faixa
Etária
Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde
BRADESCO BRADESCO BRADESCO BRADESCO BRADESCO BRADESCO BRADESCO
Preferencial Preferencial Top Nacional Top Nacional Top Plus 4 Top Plus 6 Top Plus 8
ENFERMARIA APARTAMENTO ENFERMARIA APARTAMENTO APARTAMENTO APARTAMENTO APARTAMENTO
0 a 18 96,35 107,44 105,87 124,93 254,86 312,33 358,55
19 a 23 114,59 127,79 125,93 148,59 303,13 371,48 426,46
24 a 28 139,68 155,76 153,49 181,12 369,49 452,80 519,82
29 a 33 174,85 194,99 192,14 226,73 462,52 566,82 650,71
34 a 38 178,35 198,88 195,98 231,26 471,77 578,15 663,72
39 a 43 185,66 207,04 204,02 240,74 491,12 601,86 690,93
44 a 48 236,05 263,23 259,39 306,08 624,40 765,20 878,45
49 a 53 259,72 289,63 285,41 336,78 687,03 841,95 966,56
54 a 58 283,41 316,05 311,44 367,50 749,69 918,74 1.054,71
59 ou + 577,98 644,54 635,14 749,46 1.528,91 1.873,66 2.150,96
Reembolso de Consulta 42,00 42,00 42,00 42,00 168,00 252,00 336,00


 

 

 



 

 

Acrescentar aos valores 2,38% de I.O.F.

bol105 a 49 vidas - S.P.G. Ambulatorial, Hospitalar com obstetrícia. - Preços para INTERIOR SP

Adesão Compulsória
Adesão de 100% de todos os funcionários e/ou diretores e seus dependentes

Faixa
Etária
Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde
BRADESCO BRADESCO BRADESCO BRADESCO BRADESCO BRADESCO BRADESCO
Preferencial Preferencial Top Nacional Top Nacional Top Plus 4 Top Plus 6 Top Plus 8
ENFERMARIA APARTAMENTO ENFERMARIA APARTAMENTO APARTAMENTO APARTAMENTO APARTAMENTO
0 a 18 83,78 93,43 92,06 108,63 221,62 271,59 311,78
19 a 23 99,64 111,12 109,50 129,21 263,59 323,03 370,83
24 a 28 121,46 135,44 133,47 157,50 321,30 393,74 452,02
29 a 33 152,04 169,56 167,08 197,16 402,19 492,89 565,83
34 a 38 155,09 172,94 170,42 201,10 410,23 502,74 577,15
39 a 43 161,44 180,03 177,41 209,34 427,06 523,36 600,81
44 a 48 205,26 228,90 225,56 266,16 542,96 665,39 763,87
49 a 53 225,84 251,85 248,18 292,85 597,42 732,13 840,49
54 a 58 246,44 274,83 270,82 319,57 651,90 798,90 917,14
59 ou + 502,59 560,47 552,30 651,70 1.329,49 1.629,27 1.870,40
Reembolso de Consulta 42,00 42,00 42,00 42,00 168,00 252,00 336,00

 

 

 

 

 

 

 


Acrescentar aos valores 2,38% de I.O.F.

bol150 a 99 vidas - S.P.G. Ambulatorial, Hospitalar com obstetrícia. - Preços para INTERIOR SP

Adesão Compulsória
Adesão de 100% de todos os funcionários e/ou diretores e seus dependentes

Faixa
Etária
Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde
BRADESCO BRADESCO BRADESCO BRADESCO BRADESCO BRADESCO BRADESCO
Preferencial Preferencial Top Nacional Top Nacional Top Plus 4 Top Plus 6 Top Plus 8
ENFERMARIA APARTAMENTO ENFERMARIA APARTAMENTO APARTAMENTO APARTAMENTO APARTAMENTO
0 a 18 78,76 87,82 86,54 102,12 208,32 255,30 293,08
19 a 23 93,66 104,45 102,93 121,46 247,78 303,64 348,58
24 a 28 114,17 127,32 125,46 148,05 302,02 370,11 424,90
29 a 33 142,92 159,38 157,05 185,33 378,06 463,31 531,88
34 a 38 145,78 162,56 160,19 189,03 385,62 472,57 542,52
39 a 43 151,76 169,23 166,76 196,78 401,44 491,96 564,76
44 a 48 192,95 215,16 212,02 250,19 510,38 625,47 718,04
49 a 53 212,29 236,74 233,29 275,28 561,57 688,20 790,06
54 a 58 231,66 258,34 254,57 300,39 612,79 750,97 862,11
59 ou + 472,44 526,84 519,16 612,60 1.249,72 1.531,51 1.758,18
Reembolso de Consulta 42,00 42,00 42,00 42,00 168,00 252,00 336,00


 

 

 

 



 

Acrescentar aos valores 2,38% de I.O.F.

Taxa de Inscrição: R$5,00 (por vida)
hm
hm bolinha1 Produto PERFIL   bolinha1 Rede Credenciada   bolinha1 Carências   bolinha1 Tabela Empresa   bolinha1 Outras Informações hm
hm

Medicol - 30.923-1

Plano Mestre - ANS: 39.400-9
 
 
 
 
 
PARCEIROS
F1 na Web
 
Lei Nº 9656
Perguntas Frequentes
Resol. Normativa Ans
Hospitais Públicos
Hospitais Particulares
Planos Estudantes
Home
Contato
Noticias
Corretores
Contrato Coletivo
Planos