Planos Individuais, Familiares e Empresariais


SulAmérica

Bradesco Saúde

Omint

One Health - Amil

Unimed Paulistana

Amil

Medial Saúde

Porto Seguro

Life Empresarial

NotreDame

Marítima Seguros

Dix Saúde

Golden Cross

Intermédica

Green Line

Prevent Senior

Classes Laboriosas

Blue Med Saúde

Saúde Medicol

Trasmontano

São Cristóvão

Santamália Saúde

Itálica Saúde

Medical Health

Lam Saúde

Ameplan

Planos Sem Comercialização ou com vendas Suspensas

Amesp Saúde

Avimed Saúde

Lumina Saúde

Plano Mestre

Royal Saúde

Samcil

Serma

Serma - Divicom
 
 

Br Planos de Saúde
é Apoiado Por:

Seguros Qualicorp

 
Tabela Indiv. Fam. Rede Credenciada Carências Tabela Empresa Outras Informações

bol1CONTRATAÇÃO EMPRESARIAL: Ambulatorial, Hospitalar com Obstetrícia
bol1PME de 03 a 29 Vidas - COMPULSÓRIO - A Partir de 02 Titulares e + 01 Dependente

Faixa
Etária
Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde
Life Empres. Life Empres. Life Empres. Life Empres. Life Empres. Life Empres. Life Empres. Life Empres. Life Empres. Life Empres. Life Empres. Life Empres.
Único Único Gr. Municíp. Gr. Municíp. Gr. Municíp. Gr. Municíp. Gr. Municíp. Nacional Nacional Nacional Nacional Nacional
510 530 420 440 421 441 450 120 Plus 140 Plus 150 Plus 160 Plus 180 Plus
Enf. Apto. Enf. Apto. Apto. Apto. Apto. Enf. Apto. Apto. Apto. Apto.
0 a 18 67,22 80,66 77,83 93,39 101,18 121,41 138,16 85,93 111,71 173,50 237,51 376,41
19 a 23 88,33 105,99 89,51 107,40 116,36 139,62 158,89 98,82 128,47 199,53 273,13 432,87
24 a 28 91,47 109,76 98,46 118,14 128,00 153,58 174,78 108,70 141,32 219,48 300,45 476,16
29 a 33 96,47 115,77 123,07 147,68 160,00 191,98 218,47 135,88 176,64 274,35 375,56 595,19
34 a 38 101,34 121,61 141,54 169,83 184,00 220,77 251,24 156,26 203,14 315,50 431,89 684,47
39 a 43 119,10 142,92 162,77 195,30 211,60 253,89 288,93 179,70 233,61 362,83 496,67 787,14
44 a 48 164,68 197,62 192,06 230,45 249,68 299,59 340,93 212,05 275,66 428,14 586,08 928,83
49 a 53 214,41 257,30 240,08 288,07 312,10 374,49 246,17 265,06 344,58 535,17 732,60 1.161,04
54 a 58 233,07 279,69 288,10 345,68 374,52 449,39 511,40 318,07 413,49 642,20 879,11 1.393,25
59 ou + 403,29 483,95 460,95 553,09 599,24 719,02 818,24 508,92 661,59 1.027,53 1.406,58 2.229,19
Reemb. consulta                        
tickTaxa de Inscrição de R$ 6,50 por vida.
bol1CONTRATAÇÃO EMPRESARIAL: Ambulatorial, Hospitalar com Obstetrícia
bol1PME de 30 a 99 Vidas - COMPULSÓRIO - A Partir de 02 Titulares e + 01 Dependente

Faixa
Etária
Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde
Life Empres. Life Empres. Life Empres. Life Empres. Life Empres. Life Empres. Life Empres. Life Empres. Life Empres. Life Empres. Life Empres. Life Empres.
Único Único Gr. Municíp. Gr. Municíp. Gr. Municíp. Gr. Municíp. Gr. Municíp. Nacional Nacional Nacional Nacional Nacional
510 530 420 440 421 441 450 120 Plus 140 Plus 150 Plus 160 Plus 180 Plus
Enf. Apto. Enf. Apto. Apto. Apto. Apto. Enf. Apto. Apto. Apto. Apto.
0 a 18 65,20 78,24 70,49 84,58 91,64 109,96 125,13 80,56 104,73 162,66 222,66 352,88
19 a 23 85,68 102,81 81,06 97,27 105,38 126,45 143,90 92,65 102,44 187,06 256,06 405,81
24 a 28 88,73 106,47 89,17 106,99 115,92 139,09 158,29 101,91 132,48 205,76 281,67 446,40
29 a 33 93,58 112,30 111,46 133,74 144,90 173,87 197,86 127,39 165,60 257,20 352,09 558,00
34 a 38 98,30 117,96 128,18 153,81 166,64 199,95 227,54 146,50 190,45 295,78 404,90 641,69
39 a 43 115,52 138,63 147,41 176,88 191,63 229,94 261,67 168,47 219,01 340,15 465,63 737,95
44 a 48 159,74 191,69 173,94 208,71 226,13 271,33 308,77 198,80 258,43 401,38 549,45 870,78
49 a 53 207,98 249,58 217,43 260,89 282,66 339,16 385,96 248,49 323,04 501,72 686,81 1.088,47
54 a 58 226,08 271,30 260,92 313,07 339,19 406,99 463,16 298,19 387,65 602,07 824,17 1.306,17
59 ou + 391,19 469,43 417,47 500,91 542,71 651,19 741,05 477,11 620,24 963,31 1.318,67 2.089,87
Reemb. consulta                        
tickTaxa de Inscrição de R$ 6,50 por vida.
bol1CONTRATAÇÃO EMPRESARIAL: Ambulatorial, Hospitalar com Obstetrícia
bol1PME de 03 a 29 Vidas - ADESÃO PARCIAL - A Partir de 02 Titulares e + 01 Dependente

Faixa
Etária
Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde
Life Empres. Life Empres. Life Empres. Life Empres. Life Empres. Life Empres. Life Empres. Life Empres. Life Empres. Life Empres. Life Empres. Life Empres.
Único Único Gr. Municíp. Gr. Municíp. Gr. Municíp. Gr. Municíp. Gr. Municíp. Nacional Nacional Nacional Nacional Nacional
510 530 420 440 421 441 450 120 Plus 140 Plus 150 Plus 160 Plus 180 Plus
Enf. Apto. Enf. Apto. Apto. Apto. Apto. Enf. Apto. Apto. Apto. Apto.
0 a 18 75,95 87,35 86,39 103,66 112,31 134,77 153,36 95,38 124,00 192,59 263,64 417,82
19 a 23 99,81 114,78 99,36 119,21 129,16 154,98 176,37 109,69 142,60 221,48 303,17 480,49
24 a 28 103,36 118,86 109,29 131,14 142,08 170,47 194,01 120,66 156,87 243,62 333,50 528,54
29 a 33 109,02 125,37 136,61 163,92 177,60 213,10 242,50 150,83 196,07 304,53 416,87 660,66
34 a 38 114,51 131,69 157,11 188,51 204,24 245,05 278,88 173,45 225,49 350,21 479,40 759,76
39 a 43 134,58 154,77 157,11 216,78 234,88 281,82 320,71 199,47 259,31 402,74 551,30 873,73
44 a 48 186,09 214,01 213,19 255,80 277,14 332,54 378,43 235,38 305,98 475,24 650,55 1.031,00
49 a 53 242,29 278,63 266,49 319,76 346,43 415,68 473,05 294,22 382,48 594,04 813,19 1.288,75
54 a 58 263,37 302,88 319,79 383,70 415,72 498,82 567,65 353,06 458,97 712,84 975,81 1.546,51
59 ou + 455,72 524,08 511,65 613,93 665,16 798,11 908,25 564,90 734,36 1.140,56 1.561,30 2.474,40
Reemb. consulta                        
tickTaxa de Inscrição de R$ 6,50 por vida.
bol1CONTRATAÇÃO EMPRESARIAL: Ambulatorial, Hospitalar com Obstetrícia
bol1PME de 30 a 99 Vidas - ADESÃO PARCIAL - A Partir de 02 Titulares e + 01 Dependente

Faixa
Etária
Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde
Life Empres. Life Empres. Life Empres. Life Empres. Life Empres. Life Empres. Life Empres. Life Empres. Life Empres. Life Empres. Life Empres. Life Empres.
Único Único Gr. Municíp. Gr. Municíp. Gr. Municíp. Gr. Municíp. Gr. Municíp. Nacional Nacional Nacional Nacional Nacional
510 530 420 440 421 441 450 120 Plus 140 Plus 150 Plus 160 Plus 180 Plus
Enf. Apto. Enf. Apto. Apto. Apto. Apto. Enf. Apto. Apto. Apto. Apto.
0 a 18 73,67 84,73 78,24 93,88 101,72 122,06 138,89 89,42 116,25 180,55 247,15 391,70
19 a 23 96,82 111,34 89,98 107,97 116,97 140,36 159,73 102,84 113,71 207,64 284,23 450,45
24 a 28 100,26 115,30 98,98 118,76 128,67 154,39 175,70 113,12 147,05 228,39 312,65 495,40
29 a 33 105,75 121,61 123,72 148,45 160,84 193,00 219,62 141,40 183,82 285,49 390,82 619,38
34 a 38 111,08 127,74 142,28 170,73 184,97 221,94 252,57 162,62 211,40 328,32 449,44 712,28
39 a 43 130,54 150,12 163,63 196,34 212,71 255,23 290,45 187,00 243,10 377,57 516,85 819,12
44 a 48 180,51 207,59 193,07 231,67 251,00 301,18 342,73 220,67 286,86 445,53 609,89 966,57
49 a 53 235,02 270,27 241,35 289,59 313,75 376,47 428,42 275,82 358,57 556,91 762,36 1.208,20
54 a 58 255,47 293,79 289,62 347,51 376,50 451,76 514,11 330,99 430,29 668,30 914,83 1.449,85
59 ou + 442,05 508,36 463,39 556,01 602,41 722,82 822,57 529,59 688,47 1.069,27 1.463,72 2.319,76
Reemb. consulta                        
tickTaxa de Inscrição de R$ 6,50 por vida.
Dependentes
quaFilhos Solteiros até 24 anos.
quaEsposa, Marido e ou Companheiro
quaNo caso de companheiros é necessário declaração de união estável, mesmo tendo filhos em comum.


bol1Documentos

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS DA EMPRESA DOCUMENTOS PESSOAIS
Cópia do Contrato Social e última alteração Sócios: Contrato Social (com registro em cartório ou reconhecido firma)
Cópia do cartão do CNPJ Esposo(a): Certidão de casamento (quando não tiver sobrenome comum)
Cópia da guia de recolhimento do FGTS Companheiro: Declaração de união estável (elaborada em cartório)
Cópia da R.E.(Relação de Empregados) Filhos Solteiros até 24 anos: Certidão de Nascimento, R.G. e Cpf
Numero da Inscrição Estadual e Inscrição Municipal Enteados: Certidão de Nascimento do Enteado e Certidão de Casamento do Titular.
Funcionário rescém contratado que ainda não consta do FGTS, anexar cópia do livro de registro e cópia da carteira profissional. Endereço: (em caso de intercambio), comprovante de residencia da outra localidade.
bol1Carência

G Normal 02 a 10 pessoas 11 a 29 pessoas 30 a 99 pessoas DESCRIÇÃO RESUMIDA DAS COBERTURAS
A 24h 24h 24h 0 Acidentes pessoais. Urgências e emergências nas 12 primeiras horas.
B 30d 0 0 0 Consultas, Análises clínicas, raios X, ultrassonografia, audiometria, endoscopia dig, eletrocardiograma e eletroencefalograma.
C 90d 30 0 0 Fisioterapia e pequenos procedimentos ambulatoriais.
D 180d 60 30 0 Internações, cirurgias, exames especiais e exames de alta complexidade.
E 300d 300 300 0 Parto e suas conseqüências.
F 180d 180 180 0 Casos de saúde mental.
G 720d 720 720 0 Doenças e lesões pré-existentes, suas internações. cirurgias e exames de alta complexidade.

Tabela Indiv. Fam. Rede Credenciada Carências Tabela Empresa Outras Informações

Planos de Adesão e Contratos Coletivos Qualicorp

Grupo Qualicorp

Omint - Qualicorp

SulAmérica - Qualicorp

Bradesco - Qualicorp

Life Empresarial - Qualicorp

Unimed - Qualicorp

Medial - Qualicorp

Golden Cross - Qualicorp

Intermédica - Qualicorp
 

Planos de Adesão e Contratos Coletivos Grupo Padrão Seguros

Padrão Seguros

Planos Para Estudantes

Padrão - BB - SulAmérica

Padrão - Unimed

Padrão - Amil

Padrão - Medial

Padrão - Dix
 

Planos de Adesão e Contratos Coletivos Grupo Você Clube

Grupo - Você Clube

NotreDame - Abes

NotreDame - Abo

NotreDame - Asspesp

NotreDame - Aunipedag

NotreDame - Cadmed

NotreDame - FEAAC

NotreDame - IPAM

NotreDame - Omb
 

Planos de Adesão e Contratos Coletivos Unifocus

Grupo Unifocus

Amil - Unifocus

Medial - Unifocus

Dix Saúde - Unifocus
 
 

Outros Adesões
 

Conheça os Parceiros do BR Planos de Saúde

Parceiros
 
poupa clique ans sintegra idec Prefeitura de São Paulo
Receita Federal Correios Telefonica Apontador
Protestos inmetro Procon SP Portal do Consumidor