Home
Contato
Noticias
Corretores
Contrato Coletivo
Planos
hm
hm bolinha1 Tabela Indiv. Fam.   bolinha1 Rede Credenciada   bolinha1 Carências   bolinha1 Tabela Empresa   bolinha1 Outras Informações hm
hm
bol1Plano PME - 03 a 49 vidas - TABELA ATUAL
Preços para São Paulo / Grande SP / ABCD


Faixa Etária Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde
SAÚDE MEDICOL SAÚDE MEDICOL SAÚDE MEDICOL SAÚDE MEDICOL SAÚDE MEDICOL
Pleno 420-E Pleno 420-A Master 620-E Master 620-A Class 820
Enfermaria Apartamento Enfermaria Apartamento Apartamento
0 a 18 55,7 68,89 60,64 74,81 117,70
19 a 23 74,25 92,39 81,33 100,33 135,36
24 a 28 76,01 94,57 83,25 102,70 148,30
29 a 33 78,93 98,19 86,45 106,64 158,90
34 a 38 81,65 101,58 89,42 110,32 164,78
39 a 43 100,44 124,97 110,01 135,70 211,86
44 a 48 136,48 169,82 149,49 184,41 288,37
49 a 53 187,99 233,91 205,91 254,00 396,65
54 a 58 249,81 310,80 273,61 337,53 528,47
59 ou + 332,21 413,32 363,86 448,82 705,02
bol1Plano PME - 03 a 49 vidas - TABELA PROMOCIONAL
Preços para São Paulo / Grande SP / ABCD


Faixa Etária Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde
SAÚDE MEDICOL SAÚDE MEDICOL SAÚDE MEDICOL SAÚDE MEDICOL SAÚDE MEDICOL
Pleno 420-E Pleno 420-A Master 620-E Master 620-A Class 820
Enfermaria Apartamento Enfermaria Apartamento Apartamento
0 a 18 49,83 62,00 54,58 67,33 100,05
19 a 23 66,83 83,15 73,20 90,30 115,06
24 a 28 68,41 85,11 74,93 92,43 126,06
29 a 33 71,04 88,37 77,81 95,98 135,07
34 a 38 73,49 91,42 80,48 99,29 140,06
39 a 43 90,40 112,47 99,01 122,13 180,08
44 a 48 122,83 152,84 134,54 165,97 245,11
49 a 53 169,19 210,52 185,32 228,60 337,15
54 a 58 224,83 279,72 246,25 303,78 449,20
59 ou + 298,99 371,99 327,47 403,94 599,27
bol1Plano PME - 50 a 99 vidas - TABELA PROMOCIONAL
Preços para São Paulo / Grande SP / ABCD


Faixa Etária Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde
SAÚDE MEDICOL SAÚDE MEDICOL SAÚDE MEDICOL SAÚDE MEDICOL SAÚDE MEDICOL
Pleno 420-E Pleno 420-A Master 620-E Master 620-A Class 820
Enfermaria Apartamento Enfermaria Apartamento Apartamento
0 a 18 47,34 58,90 51,85 63,96 90,04
19 a 23 63,48 78,99 69,54 85,78 103,55
24 a 28 64,99 80,86 71,18 87,81 113,45
29 a 33 67,49 83,95 73,91 91,18 121,56
34 a 38 69,81 86,85 76,45 94,32 126,06
39 a 43 85,88 106,85 94,06 116,02 162,07
44 a 48 116,69 145,20 127,81 157,67 220,60
49 a 53 160,73 199,99 176,05 217,17 303,44
54 a 58 213,59 265,73 233,94 288,59 404,28
59 ou + 284,04 353,39 311,10 383,74 539,34
tickTaxa de Adesão de R$ 30,00 por contrato
hm
hm bolinha1 Tabela Indiv. Fam.   bolinha1 Rede Credenciada   bolinha1 Carências   bolinha1 Tabela Empresa   bolinha1 Outras Informações hm
hm

 


Medicol - 30.923-1

Plano Mestre - ANS: 39.400-9
 
 
 
 
 
PARCEIROS
F1 na Web
 
Lei Nº 9656
Perguntas Frequentes
Resol. Normativa Ans
Hospitais Públicos
Hospitais Particulares
Planos Estudantes
Home
Contato
Noticias
Corretores
Contrato Coletivo
Planos