Home
Contato
Noticias
Corretores
Contrato Coletivo
Planos
hm
hm bolinha1 Tabela Indiv. Fam.   bolinha1 Rede Credenciada   bolinha1 Carências   bolinha1 Tabela Empresa   bolinha1 Outras Informações hm
hm

bol1PME - Omint Completo - 05 a 09 vidas

Faixa
Etária
Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde
Omint Completo Omint Completo Omint Completo Omint Completo Omint Completo
C19 C20 C21 C22 C23
até 18 anos 428,27 471,09 541,76 663,65 829,57
19 a 23 485,61 534,17 614,30 752,52 940,64
24 a 28 550,62 605,68 696,54 853,26 1.066,57
29 a 33 580,43 638,47

734,24

899,45 1.124,31
34 a 38 611,82 673,00 773,95 948,09 1.185,12
39 a 43 734,18 807,59 928,73 1.137,70 1.422,12
44 a 48 1.059,74 1.165,72 1.340,58 1.642,21 2.052,76
49 a 53 1.373,54 1.510,89 1.737,52 2.128,47 2.660,58
54 a 58 1.982,53 2.180,78 2.507,90 3.072,18 3.840,22
59 ou mais Havendo proponentes nessa faixa, necessário solicitar estudo do grupo à OMINT.
bol1PME - Omint Completo - 10 a 99 vidas

Faixa
Etária
Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde
Omint Completo Omint Completo Omint Completo Omint Completo Omint Completo
C19 C20 C21 C22 C23
até 18 anos 389,33 428,27 492,51 603,32 754,15
19 a 23 441,46 485,61 558,45 684,10 855,13
24 a 28 500,57 550,62 633,22 775,69 969,61
29 a 33 527,66 580,43 667,49 817,68 1.022,10
34 a 38 556,20 611,82 703,59 861,90 1.077,38
39 a 43 667,43 734,18 844,30 1.034,27 1.292,84
44 a 48 963,40 1.059,74 1.218,71 1.492,92 1.866,14
49 a 53 1.248,67 1.373,54 1.579,57 1.934,97 2.418,71
54 a 58 1.802,30 1.982,53 2.279,91 2.792,89 3.491,11
59 ou mais Havendo proponentes nessa faixa, necessário solicitar estudo do grupo à OMINT.
bol1PME - Omint Saúde Integral - 05 a 09 vidas

Faixa
Etária
Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde
Omint Saúde Integral Omint Saúde Integral Omint Saúde Integral Omint Saúde Integral Omint Saúde Integral
C39 C40 C41 C42 C43
até 18 anos 458,24 504,07 579,68 743,29 1.369,98
19 a 23 519,60 571,56 657,30 842,82 1.553,42
24 a 28 589,17 648,08 745,29 955,65 1.761,38
29 a 33 621,06 683,17 785,64 1.007,38 1.856,73
34 a 38 654,65 720,11 828,13 1.061,86 1.957,15
39 a 43 785,57 864,13 993,75 1.274,22 2.348,55
44 a 48 1.133,93 1.247,32 1.434,42 1.839,27 3.390,01
49 a 53 1.469,68 1.616,65 1.859,15 2.383,88 4.393,79
54 a 58 2.121,31 2.333,44 2.683,45 3.440,84 6.341,90
59 ou mais Havendo proponentes nessa faixa, necessário solicitar estudo do grupo à OMINT.
bol1PME - Omint Saúde Integral - 10 a 99 vidas

Faixa
Etária
Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde
Omint Saúde Integral Omint Saúde Integral Omint Saúde Integral Omint Saúde Integral Omint Saúde Integral
C39 C40 C41 C42 C43
até 18 anos 416,59 458,24 526,98 675,72 1.245,43
19 a 23 472,37 519,60 597,54 766,20 1.412,20
24 a 28 535,60 589,17 677,54 868,77 1.601,25
29 a 33 564,60 621,06 714,22 915,80 1.687,94
34 a 38 595,14 654,65 752,85 965,33 1.779,23
39 a 43 714,15 785,57 903,40 1.158,38 2.135,05
44 a 48 1.030,84 1.133,93 1.304,02 1.672,07 3.081,83
49 a 53 1.336,08 1.469,68 1.690,14 2.167,16 3.994,36
54 a 58 1.928,46 2.121,31 2.439,50 3.128,04 5.765,36
59 ou mais Havendo proponentes nessa faixa, necessário solicitar estudo do grupo à OMINT.
hm
hm bolinha1 Tabela Indiv. Fam.   bolinha1 Rede Credenciada   bolinha1 Carências   bolinha1 Tabela Empresa   bolinha1 Outras Informações hm
hm

 


Plano Mestre - ANS: 39.400-9

Medicol - 30.923-1
 
 
PARCEIROS
F1 na Web

Home
Contato
Noticias
Corretores
Contrato Coletivo
Planos