Planos Individuais, Familiares e Empresariais


SulAmérica

Bradesco Saúde

Omint

One Health - Amil

Unimed Paulistana

Amil

Medial Saúde

Porto Seguro

Life Empresarial

NotreDame

Marítima Seguros

Dix Saúde

Golden Cross

Intermédica

Green Line

Prevent Senior

Classes Laboriosas

Blue Med Saúde

Saúde Medicol

Trasmontano

São Cristóvão

Santamália Saúde

Itálica Saúde

Medical Health

Lam Saúde

Ameplan

Planos Sem Comercialização ou com vendas Suspensas

Amesp Saúde

Avimed Saúde

Lumina Saúde

Plano Mestre

Royal Saúde

Samcil

Serma

Serma - Divicom
 
 

Br Planos de Saúde
é Apoiado Por:

Seguros Qualicorp

 
Tabela Indiv. Fam. Rede Credenciada Carências Tabela Empresa Outras Informações

TARIFA 1: Preços Exclusivos para os municipios : Arujá, Barueri, Biritiba-mirim, Caieiras, Cajamar, Carapicuiba, Cotia, Diadema, Embu, Embu-Guaçu, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Franco da Rocha, Guarulhos, Itapecerica da Serra, Itapevi, Itaquaquecetuba, Jandira, Juquitiba, Mairiporã, Mauá, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Poá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Salesópolis, Santa Isabel, Santana do Parnaíba, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São Lourenço da Serra, São Paulo, Suzano, Taboão da Serra e Vargerm Grande Paulista
bol1SulAmérica Saúde PME
03 a 29 vidas - Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia.


Faixa
Etária
Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde
Sul América Sul América Sul América Sul América Sul América Sul América Sul América Sul América
Exato Exato Básico 10 Básico 10 Clássico Especial 100 Executivo Prestige
Enfermaria Apto. Enfermaria Apto. Apto. Apto. Apto. Apto.
0 a 18 102,20 115,23 123,37 138,68 151,64 169,78 306,31 634,23
19 a 23 129,16 145,63 155,91 175,27 191,64 226,81 419,19 867,94
24 a 28 163,23 184,05 197,04 221,50 242,20 303,00 565,32 1.170,50
29 a 33 198,10 223,36 239,13 268,82 293,93 338,27 633,78 1.312,25
34 a 38 208,97 235,62 252,26 283,58 310,07 344,43 698,74 1.446,76
39 a 43 225,44 254,19 272,14 305,92 334,50 376,94 743,39 1.539,20
44 a 48 281,89 317,84 340,28 382,52 418,26 444,07 798,18 1.652,64
49 a 53 285,78 322,23 344,98 387,80 424,03 585,11 933,15 1.932,10
54 a 58 354,08 399,24 427,43 480,49 525,37 648,77 1.071,35 2.218,25
59 ou + 613,19 691,39 740,21 832,09 909,83 1.018,64 1.837,87 3.805,34
Reembolso de consulta 49,50 49,50 49,50 49,50 72,00 101,25 243,00 607,50
Acrescentar aos valores 2,38% de I.O.F.
Promoção: para o SulAmérica Saúde, Grupos de 20 a 29 pessoas, aplicar 10% de desconto.

bol1REGRA FLEX Saúde PME
03 a 29 vidas - Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia.


bol1Exclusivo para contratação Saúde + Odontológico PME
Valor do Odontológico NÃO incluso.

Faixa
Etária
Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde
Sul América Sul América Sul América Sul América Sul América Sul América Sul América Sul América
Exato Exato Básico 10 Básico 10 Clássico Especial 100 Executivo Prestige
Enfermaria Apto. Enfermaria Apto. Apto. Apto. Apto. Apto.
0 a 18 111,40 125,60 134,47 151,16 165,29 185,06 333,88 691,31
19 a 23 140,78 158,74 169,95 191,04 208,89 247,23 456,92 946,05
24 a 28 177,92 200,61 214,78 241,44 263,99 330,27 616,20 1.275,85
29 a 33 215,93 243,46 260,65 293,01 320,38 368,72 690,82 1.430,35
34 a 38 227,78 256,83 274,96 309,10 337,97 375,43 761,63 1.576,96
39 a 43 245,73 277,07 296,63 333,45 364,60 410,87 810,30 1.677,73
44 a 48 307,26 346,45 370,91 416,95 455,90 484,04 870,01 1.801,38
49 a 53 311,50 351,23 376,03 422,70 462,19 637,77 1.017,13 2.105,99
54 a 58 385,95 435,17 465,90 523,73 572,66 707,16 1.167,77 2.417,89
59 ou + 668,38 753,62 806,83 906,98 991,71 1.110,32 2.003,28 4.147,82
Reembolso de consulta 49,50 49,50 49,50 49,50 72,00 101,25 243,00 607,50
Acrescentar aos valores 2,38% de I.O.F.
Promoção: para o SulAmérica Saúde, Grupos de 20 a 29 pessoas, aplicar 10% de desconto.
bol1SulAmérica Saúde PME
30 a 99 vidas - Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia.


Faixa
Etária
Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde
Sul América Sul América Sul América Sul América Sul América Sul América Sul América Sul América
Exato Exato Básico 10 Básico 10 Clássico Especial 100 Executivo Prestige
Enfermaria Apto. Enfermaria Apto. Apto. Apto. Apto. Apto.
0 a 18 97,41 109,46 104,22 117,12 137,86 150,07 216,57 500,14
19 a 23 130,86 147,04 140,00 157,33 185,19 201,87 252,48 583,06
24 a 28 157,93 177,47 168,97 189,89 223,51 264,47 356,10 822,38
29 a 33 170,41 191,49 182,32 204,89 241,17 312,24 530,60 1.225,35
34 a 38 191,10 214,73 204,46 229,76 270,45 337,54 530,60 1.225,35
39 a 43 204,81 230,15 219,13 246,25 289,86 337,54 530,60 1.225,35
44 a 48 238,67 268,19 255,36 286,96 337,78 367,74 530,60 1.225,35
49 a 53 292,54 328,72 312,99 351,72 414,00 420,10 654,58 1.511,69
54 a 58 370,16 415,94 396,03 445,05 523,86 531,03 749,05 1.729,85
59 ou + 584,14 656,39 624,98 702,33 826,70 900,31 1.299,06 3.000,02
Reembolso de consulta 49,50 49,50 49,50 49,50 72,00 101,25 243,00 607,50
Valores JÁ com 2,38% de I.O.F. = 24 Meses / SEM Remissão
Promoção: para o SulAmérica Saúde, Grupos de 20 a 29 pessoas, aplicar 10% de desconto.
bol1SulAmérica Saúde PME
30 a 99 vidas - Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia.


Faixa
Etária
Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde
Sul América Sul América Sul América Sul América Sul América Sul América Sul América Sul América
Exato Exato Básico 10 Básico 10 Clássico Especial 100 Executivo Prestige
Enfermaria Apto. Enfermaria Apto. Apto. Apto. Apto. Apto.
0 a 18 97,80 109,90 104,64 117,59 138,42 150,97 218,52 508,15
19 a 23 131,38 147,63 140,56 157,96 185,93 203,09 254,75 592,39
24 a 28 158,57 178,18 169,65 190,65 224,41 266,06 359,31 835,53
29 a 33 171,09 192,25 183,05 205,71 242,13 314,11 535,37 1.244,96
34 a 38 191,86 215,59 205,27 230,68 271,53 339,57 535,37 1.244,96
39 a 43 205,63 231,07 220,01 247,24 291,02 339,57 535,37 1.244,96
44 a 48 239,63 269,27 256,38 288,11 339,13 369,94 535,37 1.244,96
49 a 53 293,71 330,03 314,24 353,13 415,66 422,62 660,48 1.535,87
54 a 58 371,64 417,60 397,62 446,83 525,95 534,22 755,80 1.757,53
59 ou + 586,48 659,02 627,48 705,14 830,00 905,71 1.310,75 3.048,02
Reembolso de consulta 49,50 49,50 49,50 49,50 72,00 101,25 243,00 607,50
Valores JÁ com 2,38% de I.O.F. = 24 Meses / SEM Remissão
Promoção: para o SulAmérica Saúde, Grupos de 20 a 29 pessoas, aplicar 10% de desconto.

Tabela Indiv. Fam. Rede Credenciada Carências Tabela Empresa Outras Informações

Planos de Adesão e Contratos Coletivos Qualicorp

Grupo Qualicorp

Omint - Qualicorp

SulAmérica - Qualicorp

Life Empresarial - Qualicorp

Unimed - Qualicorp

Medial - Qualicorp

Golden Cross - Qualicorp

Intermédica - Qualicorp
 

Planos de Adesão e Contratos Coletivos Grupo Padrão Seguros

Padrão Seguros

Planos Para Estudantes

Padrão - BB - SulAmérica

Padrão - Unimed

Padrão - Amil

Padrão - Medial

Padrão - Dix
 

Planos de Adesão e Contratos Coletivos Grupo Você Clube

Grupo - Você Clube

NotreDame - Abes

NotreDame - Abo

NotreDame - Asspesp

NotreDame - Aunipedag

NotreDame - Cadmed

NotreDame - FEAAC

NotreDame - IPAM

NotreDame - Omb
 

Planos de Adesão e Contratos Coletivos Unifocus

Grupo Unifocus

Amil - Unifocus

Medial - Unifocus

Dix Saúde - Unifocus
 
 

Outros Adesões
 

Conheça os Parceiros do BR Planos de Saúde

Parceiros
 
 
poupa clique ans sintegra idec Prefeitura de São Paulo
Receita Federal Correios Telefonica Apontador
Protestos inmetro Procon SP Portal do Consumidor