Home
Contato
Noticias
Corretores
Contrato Coletivo
Planos
hm
hm bolinha1 Tabela Indiv. Fam.   bolinha1 Rede Credenciada   bolinha1 Carências   bolinha1 Tabela Empresa   bolinha1 Outras Informações hm
hm

TARIFA 1: Preços Exclusivos para os municipios : Arujá, Barueri, Biritiba-mirim, Caieiras, Cajamar, Carapicuiba, Cotia, Diadema, Embu, Embu-Guaçu, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Franco da Rocha, Guarulhos, Itapecerica da Serra, Itapevi, Itaquaquecetuba, Jandira, Juquitiba, Mairiporã, Mauá, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Poá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Salesópolis, Santa Isabel, Santana do Parnaíba, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São Lourenço da Serra, São Paulo, Suzano, Taboão da Serra e Vargerm Grande Paulista
bol1Exclusivo para contratação Saúde + Odontológico PME
Valor do Odontológico NÃO incluso.
bol104 a 09 vidas
Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia.


Faixa
Etária
Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde
Sul América Sul América Sul América Sul América Sul América Sul América Sul América
BÁSICO - SP BÁSICO - SP BÁSICO BÁSICO ESPECIAL EXECUTIVO MÁXIMO
Enfermaria Apartamento Enfermaria Apartamento Apartamento Apartamento Apartamento
0 a 18 99,64 109,61 117,23 128,95 174,59 313,98 518,07
19 a 23 125,93 138,52 148,15 162,97 233,23 429,69 708,98
24 a 28 159,15 175,06 187,23 205,96 311,58 579,47 956,13
29 a 33 193,14 212,46 227,23 249,95 347,84 649,55 1.071,92
34 a 38 203,74 224,12 239,70 263,67 354,18 716,24 1.181,79
39 a 43 219,80 241,78 258,59 284,45 387,61 762,01 1.257,31
44 a 48 274,84 302,32 323,34 355,67 456,64 818,17 1.349,97
49 a 53 278,63 306,49 327,80 360,58 601,67 956,52 1.578,25
54 a 58 345,22 379,75 406,15 446,76 667,13 1.098,18 1.811,99
59 ou + 597,89 657,68 703,40 773,74 1.047,47 1.883,92 3.108,47
Reembolso de consulta 27,10 27,10 54,20 54,20 54,20 162,59 325,19
Acrescentar aos valores 2,38% de I.O.F.
bol110 a 20 vidas
Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia.


Faixa
Etária
Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde
Sul América Sul América Sul América Sul América Sul América Sul América Sul América
BÁSICO - SP BÁSICO - SP BÁSICO BÁSICO ESPECIAL EXECUTIVO MÁXIMO
Enfermaria Apartamento Enfermaria Apartamento Apartamento Apartamento Apartamento
0 a 18 96,74 106,41 113,81 125,19 169,50 304,84 502,98
19 a 23 122,26 134,49 143,84 158,22 226,44 417,17 688,33
24 a 28 154,51 169,96 181,78 199,96 302,50 562,60 928,28
29 a 33 187,52 206,27 220,61 242,67 337,71 630,73 1.040,70
34 a 38 197,81 217,59 232,72 255,99 343,86 695,38 1.147,37
39 a 43 213,40 234,74 251,06 276,16 376,32 739,81 1.220,69
44 a 48 266,83 293,52 313,92 345,31 443,34 794,34 1.310,65
49 a 53 270,52 297,57 318,25 350,08 584,15 928,66 1.532,29
54 a 58 335,17 368,69 394,32 433,75 647,70 1.066,19 1.759,22
59 ou + 580,48 638,53 682,92 751,21 1.016,96 1.829,05 3.017,94
Reembolso de consulta 27,10 27,10 54,20 54,20 54,20 162,59 325,19
Acrescentar aos valores 2,38% de I.O.F.
bol121 a 30 vidas
Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia.


Faixa
Etária
Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde
Sul América Sul América Sul América Sul América Sul América Sul América Sul América
BÁSICO - SP BÁSICO - SP BÁSICO BÁSICO ESPECIAL EXECUTIVO MÁXIMO
Enfermaria Apartamento Enfermaria Apartamento Apartamento Apartamento Apartamento
0 a 18 89,48 98,43 105,28 115,80 156,79 281,98 465,26
19 a 23 113,09 124,40 133,05 146,35 209,46 385,88 636,71
24 a 28 142,92 157,22 168,15 184,96 279,81 520,40 858,66
29 a 33 173,45 190,80 204,06 224,47 312,38 583,42 962,65
34 a 38 182,97 201,27 215,26 236,79 318,07 643,22 1.061,32
39 a 43 197,39 217,13 232,23 255,45 348,10 684,33 1.129,14
44 a 48 246,82 271,50 290,38 319,41 410,09 734,79 1.212,35
49 a 53 250,23 275,25 294,38 323,82 540,34 859,01 1.417,36
54 a 58 310,03 341,03 364,74 401,22 599,13 986,23 1.627,28
59 ou + 536,94 590,64 631,70 694,87 940,69 1.691,87 2.791,59
Reembolso de consulta 27,10 27,10 54,20 54,20 54,20 162,59 325,19
Acrescentar aos valores 2,38% de I.O.F.
bol131 a 49 vidas
Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia.


Faixa
Etária
Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde
Sul América Sul América Sul América Sul América Sul América Sul América Sul América
BÁSICO - SP BÁSICO - SP BÁSICO BÁSICO ESPECIAL EXECUTIVO MÁXIMO
Enfermaria Apartamento Enfermaria Apartamento Apartamento Apartamento Apartamento
0 a 18 85,86 94,44 101,01 111,11 150,44 270,54 446,40
19 a 23 108,51 119,36 127,65 140,42 200,97 370,24 610,89
24 a 28 137,13 150,84 161,33 177,46 268,47 499,30 823,85
29 a 33 166,42 183,06 195,79 215,37 299,72 559,77 923,62
34 a 38 175,56 193,11 206,54 227,19 305,18 617,15 1.018,29
39 a 43 189,39 208,33 222,81 245,09 333,98 656,58 1.083,36
44 a 48 236,81 260,50 278,61 306,47 393,47 704,97 1.163,21
49 a 53 240,08 264,09 282,45 310,69 518,43 824,18 1.359,90
54 a 58 297,46 327,21 349,96 384,95 574,84 946,26 1.561,30
59 ou + 515,17 566,69 606,09 666,70 902,55 1.623,28 2.678,42
Reembolso de consulta 27,10 27,10 54,20 54,20 54,20 162,59 325,19
Acrescentar aos valores 2,38% de I.O.F.
hm
hm bolinha1 Tabela Indiv. Fam.   bolinha1 Rede Credenciada   bolinha1 Carências   bolinha1 Tabela Empresa   bolinha1 Outras Informações hm
hm

 


Medicol - 30.923-1

Plano Mestre - ANS: 39.400-9
 
 
 
 
 
PARCEIROS
F1 na Web
 
Lei Nº 9656
Perguntas Frequentes
Resol. Normativa Ans
Hospitais Públicos
Hospitais Particulares
Planos Estudantes
Home
Contato
Noticias
Corretores
Contrato Coletivo
Planos