Planos Individuais, Familiares e Empresariais


SulAmérica

Bradesco Saúde

Omint

One Health - Amil

Unimed Paulistana

Amil

Medial Saúde

Porto Seguro

Life Empresarial

NotreDame

Marítima Seguros

Dix Saúde

Golden Cross

Intermédica

Green Line

Prevent Senior

Classes Laboriosas

Blue Med Saúde

Saúde Medicol

Trasmontano

São Cristóvão

Santamália Saúde

Itálica Saúde

Medical Health

Lam Saúde

Ameplan

Planos Sem Comercialização ou com vendas Suspensas

Amesp Saúde

Avimed Saúde

Lumina Saúde

Plano Mestre

Royal Saúde

Samcil

Serma

Serma - Divicom
 
 

Br Planos de Saúde
é Apoiado Por:

Seguros Qualicorp

 
Tabela Indiv. Fam. Rede Credenciada Carências Tabela Empresa Outras Informações

bol1Planos Individuais / Grupal: Ambulatorial, hospitalar com obstetrícia

Faixa
Etária
Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde
AMIL AMIL AMIL AMIL AMIL AMIL AMIL AMIL
NACIONAL NACIONAL NACIONAL NACIONAL NACIONAL NACIONAL NACIONAL NACIONAL
BLUE 300 BLUE 300 BLUE 400 BLUE 400 BLUE 500 BLUE 600 BLUE 700 BLUE 800
Enfermaria Apartamento Enfermaria Apartamento Apartamento Apartamento Apartamento Apartamento
0 a 18 132,00 143,00 154,00 165,00 176,00 220,00 297,00 506,00
19 a 23 171,60 185,90 200,20 214,50 228,80 286,00 386,10 657,80
24 a 28 188,76 204,49 220,22 235,95 251,68 314,60 424,71 723,58
29 a 33 205,75 222,89 240,04 257,19 274,33 342,91 462,93 788,70
34 a 38 226,33 245,18 264,04 282,91 301,76 377,20 509,22 867,57
39 a 43 248,96 269,70 290,44 311,20 331,94 414,92 560,14 954,33
44 a 48 323,40 350,34 377,28 404,25 431,19 538,98 727,62 1.239,67
49 a 53 371,91 402,89 433,87 464,89 495,87 619,83 836,76 1.425,62
54 a 58 464,89 503,61 542,34 581,11 619,84 774,79 1.045,95 1.782,03
59 ou mais 792,00 858,00 924,00 990,00 1.056,00 1.320,00 1.782,00 3.036,00
Reembolso de consulta não há não há 46,00 46,00 46,00 69,00 92,00 161,00
Dental 30,80 30,80 30,80 30,80 30,80 30,80 30,80 30,80
Resgate 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
Multiviagem 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00

tickTaxa de Contrato R$ 15,00
bol1Plano Familiar II - 1 Titular + 1 Dependente: Ex.: Pai + Filho ou Mãe + Filho

Faixa
Etária
Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde
AMIL AMIL AMIL AMIL AMIL AMIL AMIL AMIL
NACIONAL NACIONAL NACIONAL NACIONAL NACIONAL NACIONAL NACIONAL NACIONAL
BLUE 300 BLUE 300 BLUE 400 BLUE 400 BLUE 500 BLUE 600 BLUE 700 BLUE 800
Enfermaria Apartamento Enfermaria Apartamento Apartamento Apartamento Apartamento Apartamento
0 a 18 111,60 120,90 130,20 139,50 148,80 186,00 251,10 427,80
19 a 23 145,08 157,17 169,26 181,35 193,44 241,80 326,43 556,14
24 a 28 159,59 172,89 186,19 199,49 212,78 265,98 359,07 611,75
29 a 33 173,95 188,45 202,95 217,44 231,93 289,92 391,39 666,81
34 a 38 191,35 207,30 223,25 239,18 255,12 318,91 430,53 733,49
39 a 43 210,49 228,03 245,58 263,10 280,63 350,80 473,58 806,84
44 a 48 273,43 296,21 319,01 341,77 364,54 455,69 615,18 1.048,09
49 a 53 314,44 340,64 366,86 393,04 419,22 524,04 707,46 1.205,30
54 a 58 393,05 425,80 458,58 491,30 524,03 655,05 884,33 1.506,63
59 ou mais 669,60 725,40 781,20 837,00 892,80 1.116,00 1.506,60 2.566,80
Reembolso de consulta não há não há 46,00 46,00 46,00 69,00 92,00 161,00
Dental 30,80 30,80 30,80 30,80 30,80 30,80 30,80 30,80
Resgate 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
Multiviagem 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
tickTaxa de Contrato R$ 15,00
bol1Plano Familiar I - Casal com ou sem Filho(s)

Faixa
Etária
Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde
AMIL AMIL AMIL AMIL AMIL AMIL AMIL AMIL
NACIONAL NACIONAL NACIONAL NACIONAL NACIONAL NACIONAL NACIONAL NACIONAL
BLUE 300 BLUE 300 BLUE 400 BLUE 400 BLUE 500 BLUE 600 BLUE 700 BLUE 800
Enfermaria Apartamento Enfermaria Apartamento Apartamento Apartamento Apartamento Apartamento
0 a 18 104,40 113,10 121,80 130,50 139,20 174,00 234,90 400,20
19 a 23 135,72 147,03 138,34 169,65 180,96 226,20 305,37 520,26
24 a 28 149,29 161,73 174,17 186,62 199,06 248,82 335,91 572,29
29 a 33 162,73 176,29 189,85 203,42 216,98 271,21 366,14 623,80
34 a 38 179,00 193,92 208,84 223,76 238,68 298,33 402,75 686,18
39 a 43 196,90 213,31 229,72 246,14 262,55 328,16 443,03 754,80
44 a 48 255,77 277,09 298,41 319,74 341,05 426,28 575,50 980,49
49 a 53 294,14 318,65 343,17 367,70 392,21 490,22 661,83 1.127,56
54 a 58 367,68 398,31 428,96 459,63 490,26 612,78 827,29 1.409,45
59 ou mais 626,40 678,60 730,80 783,00 835,20 1.044,00 1.409,40 2.401,20
Reembolso de consulta não há não há 46,00 46,00 46,00 69,00 92,00 161,00
Dental 30,80 30,80 30,80 30,80 30,80 30,80 30,80 30,80
Resgate 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
Multiviagem 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00

















tickTaxa de Contrato R$ 15,00

Tabela Indiv. Fam. Rede Credenciada Carências Tabela Empresa Outras Informações

Planos de Adesão e Contratos Coletivos Qualicorp

Grupo Qualicorp

Omint - Qualicorp

SulAmérica - Qualicorp

Life Empresarial - Qualicorp

Unimed - Qualicorp

Medial - Qualicorp

Golden Cross - Qualicorp

Intermédica - Qualicorp
 

Planos de Adesão e Contratos Coletivos Grupo Padrão Seguros

Padrão Seguros

Planos Para Estudantes

Padrão - BB - SulAmérica

Padrão - Unimed

Padrão - Amil

Padrão - Medial

Padrão - Dix
 

Planos de Adesão e Contratos Coletivos Grupo Você Clube

Grupo - Você Clube

NotreDame - Abes

NotreDame - Abo

NotreDame - Asspesp

NotreDame - Aunipedag

NotreDame - Cadmed

NotreDame - FEAAC

NotreDame - IPAM

NotreDame - Omb
 

Planos de Adesão e Contratos Coletivos Unifocus

Grupo Unifocus

Amil - Unifocus

Medial - Unifocus

Dix Saúde - Unifocus
 
 

Outros Adesões
 

Conheça os Parceiros do BR Planos de Saúde

Parceiros
 
 
poupa clique ans sintegra idec Prefeitura de São Paulo
Receita Federal Correios Telefonica Apontador
Protestos inmetro Procon SP Portal do Consumidor