Home
Contato
Noticias
Corretores
Contrato Coletivo
Planos
hm
hm bolinha1 Tabela Indiv. Fam.   bolinha1 Rede Credenciada   bolinha1 Carências   bolinha1 Tabela Empresa   bolinha1 Outras Informações hm
hm

bol1Planos Individuais / Grupal: Ambulatorial, hospitalar com obstetrícia

Faixa
Etária
Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde

Plano de Saúde

Plano de Saúde

Plano de Saúde

AMIL AMIL AMIL AMIL AMIL AMIL AMIL AMIL AMIL
NACIONAL NACIONAL NACIONAL NACIONAL NACIONAL NACIONAL NACIONAL NACIONAL NACIONAL
BLUE I BLUE II BLUE III BLUE IV AMIL 140 AMIL 150 AMIL 160 I AMIL 160 II AMIL 160 III
Enfermaria Apartamento Apartamento Apartamento Apartamento Apartamento Apartamento Apartamento Apartamento
0 a 18 120,98 146,44 184,64 210,12 257,23 352,32 445,68 636,70 827,70
19 a 23 157,27 190,37 240,03 273,16 334,40 458,02 579,38 827,71 1.076,01
24 a 28 173,00 209,41 264,03 300,48 367,84 503,82 637,32 910,48 1.183,61
29 a 33 188,57 228,26 287,79 327,52 400,95 549,16 694,68 992,42 1.290,13
34 a 38 207,43 251,09 316,57 360,27 441,05 604,08 764,15 1.091,66 1.419,14
39 a 43 228,17 276,20 348,23 396,30 485,16 664,49 840,57 1.200,83 1.561,05
44 a 48 296,39 358,78 452,35 514,79 630,22 863,17 1.091,90 1.559,88 2.027,80
49 a 53 340,85 412,60 520,20 592,01 724,75 992,65 1.255,69 1.793,86 2.331,97
54 a 58 426,06 515,75 650,25 740,01 905,94 1.240,81 1.569,61 2.242,33 2.914,96
59 ou mais 725,88 878,64 1.107,84 1.260,72 1.543,38 2.113,92 2.674,08 3.820,20 4.966,20
Reembolso de consulta 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 92,00 138,00 230,00 322,00
Dental Opcional Opcional Opcional Opcional Incluso DI Incluso DII Incluso DII Incluso DII Incluso DII
Resgate Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Incluso Incluso Incluso Incluso
Multiviagem Não Não Não Não Incluso Incluso Incluso Incluso Incluso
Abrangência Nacional Nacional Nacional Nacional Nacional Nacional Nacional Nacional Nacional

bol1Plano Familiar II - 1 Titular + 1 Dependente: Ex.: Pai + Filho ou Mãe + Filho

Faixa
Etária
Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde

Plano de Saúde

Plano de Saúde

Plano de Saúde

AMIL AMIL AMIL AMIL AMIL AMIL AMIL AMIL AMIL
NACIONAL NACIONAL NACIONAL NACIONAL NACIONAL NACIONAL NACIONAL NACIONAL NACIONAL
BLUE I BLUE II BLUE III BLUE IV AMIL 140 AMIL 150 AMIL 160 I AMIL 160 II AMIL 160 III
Enfermaria Apartamento Apartamento Apartamento Apartamento Apartamento Apartamento Apartamento Apartamento
0 a 18 112,51 136,19 171,72 195,41 239,22 327,66 414,48 592,13 769,76
19 a 23 146,26 177,05 223,24 254,03 310,99 425,96 538,82 769,77 1.000,69
24 a 28 160,89 194,76 245,56 279,43 342,09 468,56 592,70 846,75 1.100,76
29 a 33 175,37 212,29 267,66 304,58 372,88 510,73 646,04 922,96 1.199,83
34 a 38 192,91 233,52 294,43 335,04 410,17 561,80 710,64 1.015,26 1.319,81
39 a 43 212,20 256,87 323,87 368,54 451,19 617,98 781,70 1.116,79 1.451,79
44 a 48 275,65 333,67 420,71 478,73 586,10 802,76 1.015,43 1.450,71 1.885,88
49 a 53 317,00 383,72 483,82 550,54 674,02 923,17 1.167,74 1.668,32 2.168,76
54 a 58 396,25 479,65 604,78 688,18 842,53 1.153,96 1.459,68 2.085,40 2.710,95
59 ou mais 675,06 817,14 1.030,32 1.172,46 1.435,32 1.965,96 2.486,88 3.552,78 4.618,56
Reembolso de consulta 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 92,00 138,00 230,00 322,00
Dental Opcional Opcional Opcional Opcional Incluso DI Incluso DII Incluso DII Incluso DII Incluso DII
Resgate Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Incluso Incluso Incluso Incluso
Multiviagem Não Não Não Não Incluso Incluso Incluso Incluso Incluso
Abrangência Nacional Nacional Nacional Nacional Nacional Nacional Nacional Nacional Nacional
bol1Plano Familiar I - Casal com ou sem Filho(s)

Faixa
Etária
Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde

Plano de Saúde

Plano de Saúde

Plano de Saúde

AMIL AMIL AMIL AMIL AMIL AMIL AMIL AMIL AMIL
NACIONAL NACIONAL NACIONAL NACIONAL NACIONAL NACIONAL NACIONAL NACIONAL NACIONAL
BLUE I BLUE II BLUE III BLUE IV AMIL 140 AMIL 150 AMIL 160 I AMIL 160 II AMIL 160 III
Enfermaria Apartamento Apartamento Apartamento Apartamento Apartamento Apartamento Apartamento Apartamento
0 a 18 105,25 127,40 160,64 182,80 223,79 306,52 387,74 553,93 720,10
19 a 23 136,83 165,62 208,83 237,64 290,93 398,48 504,06 720,11 936,13
24 a 28 150,51 182,18 229,71 264,40 320,02 438,33 554,47 792,12 1.029,74
29 a 33 164,06 198,58 250,38 284,93 348,82 477,78 604,37 863,41 1.122,42
34 a 38 180,47 218,44 275,42 313,42 383,70 525,56 664,81 949,75 1.234,66
39 a 43 198,52 240,28 302,96 344,76 422,07 578,12 731,29 1.044,73 1.358,13
44 a 48 257,88 312,12 393,55 447,84 548,27 750,98 949,95 1.357,10 1.764,21
49 a 53 296,56 358,94 452,58 515,02 630,51 863,63 1.092,44 1.560,67 2.028,84
54 a 58 370,70 448,68 565,73 643,78 788,14 1.079,54 1.365,55 1.950,84 2.536,05
59 ou mais 631,50 764,40 963,84 1.096,80 1.342,74 1.839,12 2.326,44 3.323,58 4.320,60
Reembolso de consulta 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 92,00 138,00 230,00 322,00
Dental Opcional Opcional Opcional Opcional Incluso DI Incluso DII Incluso DII Incluso DII Incluso DII
Resgate Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Incluso Incluso Incluso Incluso
Multiviagem Não Não Não Não Incluso Incluso Incluso Incluso Incluso
Abrangência Nacional Nacional Nacional Nacional Nacional Nacional Nacional Nacional Nacional

















 

hm
hm bolinha1 Tabela Indiv. Fam.   bolinha1 Rede Credenciada   bolinha1 Carências   bolinha1 Tabela Empresa   bolinha1 Outras Informações hm
hm

 


Medicol - 30.923-1

Plano Mestre - ANS: 39.400-9
 
 
 
 
 
PARCEIROS
F1 na Web
 
Lei Nº 9656
Perguntas Frequentes
Resol. Normativa Ans
Hospitais Públicos
Hospitais Particulares
Planos Estudantes
Home
Contato
Noticias
Corretores
Contrato Coletivo
Planos