Home
Contato
Noticias
Corretores
Contrato Coletivo
Planos
hm
hm bolinha1 Tabela Indiv. Fam.   bolinha1 Rede Credenciada   bolinha1 Carências   bolinha1 Tabela Empresa   bolinha1 Outras Informações hm
hm

bol1CONTRATAÇÃO INDIVIDUAL: Ambulatorial, Hospitalar com Obstetrícia

Faixa
Etária
Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde
Classes Laboriosas Classes Laboriosas Classes Laboriosas Classes Laboriosas Classes Laboriosas Classes Laboriosas
CRISTAL JADE ONIX OPALA RUBI SÊNIOR
ENFERMARIA APARTAMENTO ENFERMARIA APARTAMENTO APARTAMENTO APARTAMENTO
0 a 18 66,00 90,00 92,00 111,00 132,00 220,00
19 a 23 88,00 118,00 129,00 162,00 194,00 354,00
24 a 28 88,00 118,00 129,00 162,00 194,00 354,00
29 a 33 105,00 142,00 161,00 194,00 231,00 421,00
34 a 38 109,00 149,00 161,00 194,00 231,00 421,00
39 a 43 121,00 164,00 186,00 217,00 259,00 621,00
44 a 48 163,00 219,00 221,00 269,00 320,00 621,00
49 a 53 196,00 265,00 314,00 382,00 456,00 1.105,00
54 a 58 239,00 322,00 401,00 489,00 584,00 1.105,00
59 ou mais 397,00 535,00 533,00 649,00 778,00 1.293,00
Reembolso NÃO HÁ NÃO HÁ NÃO HÁ NÃO HÁ NÃO HÁ NÃO HÁ
bol1CONTRATAÇÃO FAMILIAR: (Minimo de 2 pessoas com ou sem vinculo familiar)

Faixa
Etária
Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde
Classes Laboriosas Classes Laboriosas Classes Laboriosas Classes Laboriosas Classes Laboriosas Classes Laboriosas
CRISTAL JADE ONIX OPALA RUBI SÊNIOR
ENFERMARIA APARTAMENTO ENFERMARIA APARTAMENTO APARTAMENTO APARTAMENTO
0 a 18 62,70 85,50 87,40 105,45 125,40 209,00
19 a 23 83,60 112,10 122,55 153,90 184,30 336,30
24 a 28 83,60 112,10 122,55 153,90 184,30 336,30
29 a 33 99,75 134,90 152,95 184,30 219,45 399,95
34 a 38 103,55 141,55 152,95 184,30 219,45 399,95
39 a 43 114,95 155,80 176,70 206,15 246,05 589,95
44 a 48 154,85 208,05 209,95 255,55 304,00 589,95
49 a 53 186,20 251,75 298,30 362,90 433,20 1.049,75
54 a 58 227,05 305,90 380,95 464,55 554,80 1.049,75
59 ou mais 377,15 508,25 506,35 616,55 739,10 1.228,35
Reembolso NÃO HÁ NÃO HÁ NÃO HÁ NÃO HÁ NÃO HÁ NÃO HÁ
Taxa de Associativa : R$ 3,00 - MENSAL

bol1Documentação:

RG
CPF
Comprovante de Residência

Assinatura Contrato Vencimento
De 01 à 10 10
De 11 à 20 20
De 21 à 31 31

hm
hm bolinha1 Tabela Indiv. Fam.   bolinha1 Rede Credenciada   bolinha1 Carências   bolinha1 Tabela Empresa   bolinha1 Outras Informações hm
hm

 


Medicol - 30.923-1

Plano Mestre - ANS: 39.400-9
 
 
 
 
 
PARCEIROS
F1 na Web
 
Lei Nº 9656
Perguntas Frequentes
Resol. Normativa Ans
Hospitais Públicos
Hospitais Particulares
Planos Estudantes
Home
Contato
Noticias
Corretores
Contrato Coletivo
Planos