Home
Contato
Noticias
Corretores
Contrato Coletivo
Planos
hm
hm bolinha1 Tabela Indiv. Fam.   bolinha1 Rede Credenciada   bolinha1 Carências   bolinha1 Tabela Empresa   bolinha1 Outras Informações hm
hm

bol1Planos Individual - Ambulatorial, Hospitalar com obstetrícia

Faixa
Etária

Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde
DIX AMICO DIX AMICO DIX AMICO DIX AMICO DIX AMICO
Classic 1 0 1 0 2 0 2 0
Enfermaria Enfermaria Apartamento Enfermaria Apartamento
0 a 18 74,72 93,83 104,85 106,33 114,84
19 a 23 97,14 121,98 136,31 138,23 149,29
24 a 28 106,85 134,18 149,94 152,05 164,22
29 a 33 116,47 146,26 163,43 165,73 179,00
34 a 38 128,12 160,89 179,77 182,30 196,90
39 a 43 140,93 176,98 197,75 200,53 216,59
44 a 48 183,07 229,90 256,88 260,49 21,35
49 a 53 210,53 264,39 295,41 299,56 323,55
54 a 58 263,16 330,49 369,26 374,45 404,44
59 ou + 448,32 562,98 629,10 637,98 689,04
Reembolso Consulta Não há Não há Não há Não há Não há

bol1Planos Familiar I I - Ambulatorial, Hospitalar com obstetrícia - (Pai ou Mãe + Filhos)

Faixa
Etária

Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde
DIX AMICO DIX AMICO DIX AMICO DIX AMICO DIX AMICO
Classic 1 0 1 0 2 0 2 0
Enfermaria Enfermaria Apartamento Enfermaria Apartamento
0 a 18 69,49 87,26 97,51 98,89 106,80
19 a 23 90,34 113,44 126,76 128,56 138,84
24 a 28 99,37 124,78 139,44 141,42 152,72
29 a 33 108,31 136,01 151,99 154,15 166,46
34 a 38 119,14 149,61 167,19 169,57 183,11
39 a 43 131,05 164,57 183,91 186,53 201,42
44 a 48 170,23 213,78 238,90 242,30 261,64
49 a 53 195,76 245,85 274,74 278,65 300,89
54 a 58 244,70 307,31 343,43 348,31 376,11
59 ou + 416,94 523,56 585,06 593,34 640,80
Reembolso Consulta Não há Não há Não há Não há Não há

 

bol1Planos Familiar I - Ambulatorial, Hospitalar com obstetrícia - (Casal ou Casal + Filhos)

Faixa
Etária

Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde
DIX AMICO DIX AMICO DIX AMICO DIX AMICO DIX AMICO
Classic 1 0 1 0 2 0 2 0
Enfermaria Enfermaria Apartamento Enfermaria Apartamento
0 a 18 65,01 81,63 91,22 92,51 99,91
19 a 23 84,51 106,12 118,59 120,26 129,88
24 a 28 92,96 116,73 130,45 132,29 142,87
29 a 33 101,33 127,24 142,19 144,20 155,73
34 a 38 111,46 139,96 156,41 158,62 171,30
39 a 43 122,61 153,96 172,05 174,48 188,43
44 a 48 159,27 199,99 223,49 226,65 244,77
49 a 53 183,16 229,99 257,01 260,65 281,49
54 a 58 228,95 287,49 321,26 325,81 351,86
59 ou + 390,06 489,78 547,32 555,06 599,46
Reembolso Consulta Não há Não há Não há Não há Não há

 

Taxa de Implantação : R$ 15,00

A data de vencimento será a mesma da data de assinatura do contrato.

hm
hm bolinha1 Tabela Indiv. Fam.   bolinha1 Rede Credenciada   bolinha1 Carências   bolinha1 Tabela Empresa   bolinha1 Outras Informações hm
hm

 


Medicol - 30.923-1

Plano Mestre - ANS: 39.400-9
 
 
 
 
 
PARCEIROS
F1 na Web
 
Lei Nº 9656
Perguntas Frequentes
Resol. Normativa Ans
Hospitais Públicos
Hospitais Particulares
Planos Estudantes
Home
Contato
Noticias
Corretores
Contrato Coletivo
Planos