Home
Contato
Noticias
Corretores
Contrato Coletivo
Planos
hm
hm bolinha1 Tabela Indiv. Fam.   bolinha1 Rede Credenciada   bolinha1 Carências   bolinha1 Tabela Empresa   bolinha1 Outras Informações hm
hm

bol1Planos Individuais - Ambulatorial, Hospitalar com obstetrícia

Faixa
Etária
Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde
GOLDEN CROSS GOLDEN CROSS GOLDEN CROSS GOLDEN CROSS
BÁSICO BÁSICO ESPECIAL SUPERIOR I
Sub pl 32- Cód.IB Sub pl 34- Cód.IB Sub pl 34- Cód.IE Sub pl 34- Cód.IU
Versão 0 5 1 2 0 Versão 0 5 1 2 0 Versão 0 5 1 2 0 Versão 0 5 1 0 0
ENFERMARIA APARTAMENTO APARTAMENTO APARTAMENTO
Valor Normal Desc. 20% Valor Normal Desc. 20% Valor Normal Desc. 20% Valor Normal Desc. 20%
0 a 18 125,40 100,32 150,47 120,38 215,42 172,34 374,20 299,36
19 a 23 169,06 135,25 202,86 162,29 290,43 232,35 504,49 403,59
24 a 28 170,75 136,60 204,89 163,91 293,34 234,67 509,54 407,63
29 a 33 184,42 147,53 221,28 177,03 316,80 253,44 550,30 440,24
34 a 38 186,26 149,01 223,50 178,80 319,97 255,98 555,80 444,64
39 a 43 224,93 179,94 269,89 215,92 386,40 309,12 671,19 536,95
44 a 48 307,48 245,98 368,95 295,16 528,20 422,56 917,52 734,02
49 a 53 388,71 310,97 466,42 373,14 667,76 534,20 1.159,93 927,94
54 a 58 408,15 326,52 489,74 391,79 701,14 560,91 1.217,92 974,34
59 ou mais 752,33 601,87 902,74 722,19 1.292,42 1.033,93 2.245,00 1.796,00
Reembolso 23,80 23,80 23,80 23,80 34,00 34,00 75,60 75,60
bol1Planos Familiares: Casal (marido + esposa) ou Titular + 1 dependente (mãe ou pai + filho)

Faixa
Etária
Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde
GOLDEN CROSS GOLDEN CROSS GOLDEN CROSS GOLDEN CROSS
BÁSICO BÁSICO ESPECIAL SUPERIOR I
Sub pl 32- Cód.IB Sub pl 34- Cód.IB Sub pl 34- Cód.IE Sub pl 34- Cód.IU
Versão 0 5 1 2 1 Versão 0 5 1 2 1 Versão 0 5 1 2 1 Versão 0 5 1 0 1
ENFERMARIA APARTAMENTO APARTAMENTO APARTAMENTO
Desc. Vital. 15% Desc. 20% Desc. Vital. 15% Desc. 20% Desc. Vital. 15% Desc. 20% Desc. Vital. 15% Desc. 20%
0 a 18 106,59 85,27 127,90 102,32 183,11 146,49 318,07 254,46
19 a 23 143,70 114,96 172,43 137,95 246,87 197,50 428,82 343,06
24 a 28 145,14 116,11 174,16 139,33 249,34 199,47 433,11 346,49
29 a 33 156,75 125,40 188,09 150,47 269,28 215,43 467,75 374,20
34 a 38 158,32 126,66 189,97 151,98 271,98 217,58 472,43 377,94
39 a 43 191,19 152,95 229,41 183,53 328,44 262,75 570,51 456,41
44 a 48 261,35 209,08 313,61 250,88 448,98 359,18 779,89 623,91
49 a 53 330,40 264,32 396,46 317,17 567,60 454,08 985,94 788,75
54 a 58 346,92 277,54 416,28 333,03 595,98 476,78 1.035,23 828,18
59 ou mais 639,48 511,59 767,33 613,87 1.098,56 878,85 1.908,25 1.526,60
Reembolso 23,80 23,80 23,80 23,80 34,00 34,00 75,60 75,60
bol1Planos Familiares: Mínimo 04 vidas = (casal + 02 ou mais filhos menores)
ou (titular + 03 ou mais filhos)

Faixa
Etária
Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde
GOLDEN CROSS GOLDEN CROSS GOLDEN CROSS GOLDEN CROSS
BÁSICO BÁSICO ESPECIAL SUPERIOR I
Sub pl 32- Cód.IB Sub pl 34- Cód.IB Sub pl 34- Cód.IE Sub pl 34- Cód.IU
Versão 0 6 1 2 1 Versão 0 6 1 2 1 Versão 0 6 1 2 1 Versão 0 6 1 0 1
ENFERMARIA APARTAMENTO APARTAMENTO APARTAMENTO
Desc. Vital. 20% Desc. 20% Desc. Vital. 20% Desc. 20% Desc. Vital. 20% Desc. 20% Desc. Vital. 20% Desc. 20%
0 a 18 100,32 80,26 120,38 96,30 172,34 137,87 299,36 239,49
19 a 23 135,25 108,20 162,30 129,84 232,35 185,88 403,59 322,87
24 a 28 136,60 109,28 163,92 131,14 234,67 187,74 407,63 326,10
29 a 33 147,53 118,03 177,03 141,63 253,45 202,76 440,24 352,19
34 a 38 149,01 119,21 178,80 143,04 255,98 204,78 444,64 355,71
39 a 43 179,94 143,95 215,92 172,74 309,12 247,30 536,95 429,56
44 a 48 245,98 196,78 295,17 236,13 422,57 338,06 734,01 587,21
49 a 53 310,97 248,77 373,15 298,52 534,21 427,37 927,94 742,35
54 a 58 326,52 261,21 391,81 313,45 560,92 448,74 974,34 779,47
59 ou mais 601,87 481,49 722,22 577,77 1.033,95 827,16 1.796,00 1.436,80
Reembolso 23,80 23,80 23,80 23,80 34,00 34,00 75,60 75,60
Taxa de inscrição = R$10,00 por contrato individual ou familiar

Obs.: Descontos de 20% serão válidos por 24 (Vinte e Quatro) meses, sendo extintos a partir da 25 ª

O plano SUPERIOR só pode ser vendido para associados advindos da concorrência
Assinatura Análise Vigência Vencimento
01 a 05 14 15 15
06 a 10 19 20 20
11 a 15 24 25 25
16 a 20 29 30 30
21 a 25 04 05 05
26 a 31 09 10 10


 
hm
hm bolinha1 Tabela Indiv. Fam.   bolinha1 Rede Credenciada   bolinha1 Carências   bolinha1 Tabela Empresa   bolinha1 Outras Informações hm
hm

 


Plano Mestre - ANS: 39.400-9

Medicol - 30.923-1
 
 
PARCEIROS
F1 na Web

Home
Contato
Noticias
Corretores
Contrato Coletivo
Planos