Home
Contato
Noticias
Corretores
Contrato Coletivo
Planos
hm
hm bolinha1 Tabela Indiv. Fam.   bolinha1 Rede Credenciada   bolinha1 Carências   bolinha1 Tabela Empresa   bolinha1 Outras Informações hm
hm

 

bol1Planos Individuais - Ambulatorial, Hospitalar com obstetrícia

Faixa Etária Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde
GREENLINE GREENLINE GREENLINE GREENLINE
Standard Global Special Global Special Premium Executive Global
Enfermaria Enfermaria Apartamento Apartamento
0 a 18 37,80 40,82 50,21 64,27
19 a 23 54,85 59,24 72,86 93,26
24 a 28 54,85 59,24 72,86 93,26
29 a 33 68,67 74,16 91,22 116,77
34 a 38 68,67 74,16 91,22 116,77
39 a 43 87,55 94,55 116,31 148,87
44 a 48 93,59 101,08 124,34 159,15
49 a 53 139,92 151,12 185,88 237,92
54 a 58 170,15 183,76 226,03 289,31
59 ou + 226,64 244,76 301,07 385,36
bol1Planos Familiares - Ambulatorial, Hospitalar com obstetrícia
GRUPO I - Titular + 1 Dependente

Faixa Etária Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde
GREENLINE GREENLINE GREENLINE GREENLINE
Standard Global Special Global Special Premium Executive Global
Enfermaria Enfermaria Apartamento Apartamento
0 a 18 34,02 36,74 45,19 57,84
19 a 23 49,37 53,32 65,57 83,93
24 a 28 49,37 53,32 65,57 83,93
29 a 33 61,80 66,74 82,10 105,09
34 a 38 61,80 66,74 82,10 105,09
39 a 43 78,80 85,10 104,68 133,98
44 a 48 84,23 90,97 111,91 143,24
49 a 53 125,93 136,01 167,29 214,13
54 a 58 153,14 165,38 203,43 260,38
59 a 99 203,98 220,28 270,96 346,82

bol1Planos Familiares - Ambulatorial, Hospitalar com obstetrícia
GRUPO II - Titular + 2 Dependente

Faixa Etária Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde
GREENLINE GREENLINE GREENLINE GREENLINE
Standard Global Special Global Special Premium Executive Global
Enfermaria Enfermaria Apartamento Apartamento
0 a 18 32,13 34,70 42,68 54,63
19 a 23 46,62 50,36 61,94 79,27
24 a 28 46,62 50,36 61,94 79,27
29 a 33 58,37 63,04 77,54 99,25
34 a 38 58,37 63,04 77,54 99,25
39 a 43 74,42 80,37 98,87 126,54
44 a 48 79,55 85,91 105,69 135,28
49 a 53 118,94 128,45 158,00 202,24
54 a 58 144,62 156,20 192,12 245,92
59 a 99 192,65 208,05 255,91 327,56

bol1Planos Familiares - Ambulatorial, Hospitalar com obstetrícia
GRUPO III - Titular + 3 Dependente

Faixa Etária Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde
GREENLINE GREENLINE GREENLINE GREENLINE
Standard Global Special Global Special Premium Executive Global
Enfermaria Enfermaria Apartamento Apartamento
0 a 18 30,24 32,66 40,17 51,42
19 a 23 43,88 47,39 58,29 74,61
24 a 28 43,88 47,39 58,29 74,61
29 a 33 54,94 59,33 72,98 93,41
34 a 38 54,94 59,33 72,98 93,41
39 a 43 70,04 75,65 93,04 119,10
44 a 48 74,87 80,87 99,47 127,31
49 a 53 111,94 120,90 148,70 190,34
54 a 58 136,12 147,01 180,82 231,45
59 a 99 181,31 195,81 240,86 308,29

tickTaxa de inscrição por contrato individual ou familiar: R$15,00
Data de Adesão Vencimento
01 a 05 05
06 a 10 10
11 a 15 15
16 a 20 20
21 a 25 25
26 a 30 30
Vigência = Data de Assinatura

















 
 
 
 
hm
hm bolinha1 Tabela Indiv. Fam.   bolinha1 Rede Credenciada   bolinha1 Carências   bolinha1 Tabela Empresa   bolinha1 Outras Informações hm
hm

 


Plano Mestre - ANS: 39.400-9

Medicol - 30.923-1
 
 
PARCEIROS
F1 na Web

Home
Contato
Noticias
Corretores
Contrato Coletivo
Planos