Planos Individuais, Familiares e Empresariais


SulAmérica

Bradesco Saúde

Omint

One Health - Amil

Unimed Paulistana

Amil

Medial Saúde

Porto Seguro

Life Empresarial

NotreDame

Marítima Seguros

Dix Saúde

Golden Cross

Intermédica

Green Line

Prevent Senior

Classes Laboriosas

Blue Med Saúde

Saúde Medicol

Trasmontano

São Cristóvão

Santamália Saúde

Itálica Saúde

Medical Health

Lam Saúde

Ameplan

Planos Sem Comercialização ou com vendas Suspensas

Amesp Saúde

Avimed Saúde

Lumina Saúde

Plano Mestre

Royal Saúde

Samcil

Serma

Serma - Divicom
 
 

Br Planos de Saúde
é Apoiado Por:

Seguros Qualicorp

 
Tabela Indiv. Fam. Rede Credenciada Carências Tabela Empresa Outras Informações

bol1Planos Individuais: (Ambulatorial + Hospitalar + Parto)
bol1Abrangência: A1 + A2 = SP, Grande SP, ABC e Baixada

Faixa
Etária
Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde
Intermédica Intermédica Intermédica Intermédica Intermédica Intermédica Intermédica
Max 200 Max 300 Max 300 Plus Max 350 Max 350 Plus Max 400 Max 400 Plus
Enfer. Enfer. Apto. Enfer. Apto. Enfer. Apto.
0 a 18 141,22 162,40 247,12 185,33 259,47 300,07 420,12
19 a 23 190,65 219,25 333,62 250,20 350,29 405,11 567,18
24 a 28 223,13 256,61 390,46 292,83 409,97 474,13 663,82
29 a 33 234,42 269,59 410,21 307,64 430,71 498,11 697,40
34 a 38 234,42 269,59 410,21 307,64 30,71 498,11 697,40
39 a 43 234,42 269,59 410,21 307,64 430,71 498,11 697,40
44 a 48 345,93 397,83 605,34 453,98 635,59 735,05 1.029,14
49 a 53 512,01 588,79 895,90 671,89 940,67 1.087,87 1.523,12
54 a 58 655,34 753,66 1.146,76 860,03 1.204,07 1.392,49 1.949,61
59 ou mais 846,83 974,33 1.482,53 1.111,84 1.556,62 1.800,20 2.520,45
bol1Plano Familiar: (Ambulatorial + Hospitalar + Parto)
bol1Abrangência: A1 + A2 = SP, Grande SP, ABC e Baixada

Faixa
Etária
Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde
Intermédica Intermédica Intermédica Intermédica Intermédica Intermédica Intermédica
Max 200 Max 300 Max 300 Plus Max 350 Max 350 Plus Max 400 Max 400 Plus
Enfer. Enfer. Apto. Enfer. Apto. Enfer. Apto.
0 a 18 127,10 146,16 222,41 166,80 233,52 270,06 378,11
19 a 23 171,59 197,32 300,26 225,19 31,26 364,59 510,46
24 a 28 200,83 230,94 351,42 263,56 368,97 426,71 597,43
29 a 33 210,99 242,62 369,20 276,89 387,63 448,29 627,65
34 a 38 210,99 242,62 369,20 276,89 387,63 448,29 627,65
39 a 43 210,99 242,62 369,20 276,89 387,63 448,29 627,65
44 a 48 311,36 358,03 544,82 408,60 572,02 661,54 926,22
49 a 53 460,81 529,88 806,33 604,73 846,59 979,08 1.370,80
54 a 58 589,84 678,25 1.032,11 774,06 1.083,65 1.253,24 1.754,64
59 ou mais 762,54 876,84 1.334,31 1.000,70 1.401,12 1.620,18 2.368,39
bol1Planos Individuais: (Ambulatorial + Hospitalar + Parto)
bol1Abrangência: B1 = Jundiaí e Região ou C1 = Sorocaba e Região

Faixa
Etária
Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde
Intermédica Intermédica Intermédica Intermédica Intermédica Intermédica Intermédica
Max 200 Max 300 Max 300 Plus Max 350 Max 350 Plus Max 400 Max 400 Plus
Enfer. Enfer. Apto. Enfer. Apto. Enfer. Apto.
0 a 18 169,46 194,88 296,55 222,38 311,35 360,07 470,53
19 a 23 228,78 263,10 400,35 300,22 420,33 486,11 635,23
24 a 28 267,76 307,93 468,56 351,37 491,95 568,93 743,46
29 a 33 281,30 323,51 492,26 369,14 516,83 597,71 781,07
34 a 38 281,30 323,51 492,26 369,14 516,83 597,71 781,07
39 a 43 281,30 323,51 492,26 369,14 516,83 597,71 781,07
44 a 48 415,11 477,40 726,42 544,74 762,68 882,03 1.152,62
49 a 53 614,36 706,55 1.075,10 806,21 1.128,76 1.305,40 1.705,88
54 a 58 786,39 904,39 1.376,14 1.031,96 1.444,83 1.670,93 2.183,55
59 ou mais 1.016,64 1.169,19 1.779,07 1.334,11 1.867,87 2.160,17 2.822,88
Plano Familiar: (Ambulatorial + Hospitalar + Parto)
bol1Abrangência: B1 = Jundiaí e Região ou C1 = Sorocaba e Região

Faixa
Etária
Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde
Intermédica Intermédica Intermédica Intermédica Intermédica Intermédica Intermédica
Max 200 Max 300 Max 300 Plus Max 350 Max 350 Plus Max 400 Max 400 Plus
Enfer. Enfer. Apto. Enfer. Apto. Enfer. Apto.
0 a 18 152,51 175,39 266,90 200,14 280,22 324,06 423,48
19 a 23 205,89 236,78 360,33 270,20 378,31 437,49 571,71
24 a 28 240,97 277,12 421,72 316,24 442,77 512,03 669,12
29 a 33 253,16 291,14 443,05 332,24 465,17 537,93 702,97
34 a 38 253,16 291,14 443,05 332,24 465,17 537,93 702,97
39 a 43 253,16 291,14 443,05 332,24 465,17 537,93 702,97
44 a 48 373,58 429,63 653,80 490,28 686,45 793,82 1.037,36
49 a 53 552,90 635,85 967,62 725,61 1.015,94 1.174,85 1.535,29
54 a 58 707,72 813,90 1.238,57 928,79 1.300,42 1.503,82 1.965,19
59 ou mais 914,94 1.052,21 1.601,22 1.200,74 1.681,18 1.944,13 2.540,59
Plano Odontológico Gratis Nos Planos Individual e Familiar com Franquia (paga uma parte)
Venda Vigência e Vencimento
01 á 04 5
05 á 09 10
10 á 14 15
15 á 19 20
20 á 24 25
25 á 31 01
Taxa de Cadastro de : R$ 15,00

Tabela Indiv. Fam. Rede Credenciada Carências Tabela Empresa Outras Informações

Planos de Adesão e Contratos Coletivos Qualicorp

Grupo Qualicorp

Omint - Qualicorp

SulAmérica - Qualicorp

Life Empresarial - Qualicorp

Unimed - Qualicorp

Medial - Qualicorp

Golden Cross - Qualicorp

Intermédica - Qualicorp
 

Planos de Adesão e Contratos Coletivos Grupo Padrão Seguros

Padrão Seguros

Planos Para Estudantes

Padrão - BB - SulAmérica

Padrão - Unimed

Padrão - Amil

Padrão - Medial

Padrão - Dix
 

Planos de Adesão e Contratos Coletivos Grupo Você Clube

Grupo - Você Clube

NotreDame - Abes

NotreDame - Abo

NotreDame - Asspesp

NotreDame - Aunipedag

NotreDame - Cadmed

NotreDame - FEAAC

NotreDame - IPAM

NotreDame - Omb
 

Planos de Adesão e Contratos Coletivos Unifocus

Grupo Unifocus

Amil - Unifocus

Medial - Unifocus

Dix Saúde - Unifocus
 
 

Outros Adesões
 

Conheça os Parceiros do BR Planos de Saúde

Parceiros
 
 
poupa clique ans sintegra idec Prefeitura de São Paulo
Receita Federal Correios Telefonica Apontador
Protestos inmetro Procon SP Portal do Consumidor