Home
Contato
Noticias
Corretores
Contrato Coletivo
Planos
hm
hm bolinha1 Tabela Indiv. Fam.   bolinha1 Rede Credenciada   bolinha1 Carências   bolinha1 Tabela Empresa   bolinha1 Outras Informações hm
hm

bol1Planos Individuais: Ambulatorial, Hospitalar com Obstetrícia

Faixa
Etária
Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde
LUMINA SAÚDE LUMINA SAÚDE LUMINA SAÚDE LUMINA SAÚDE
Plano Star Plano Security Plano Quality Plano Excellence
Enfermaria Enfermaria Apartamento Apartamento
0 a 18 55,76 64,00 84,30 123,90
19 a 23 62,90 73,00 96,00 123,90
24 a 28 72,35 84,00 109,30 198,09
29 a 33 87,78 102,70 132,80 198,09
34 a 38 87,78 102,70 132,80 243,65
39 a 43 93,77 108,40 141,60 243,65
44 a 48 138,81 160,20 207,70 370,36
49 a 53 175,56 204,10 263,40 422,71
54 a 58 199,03 244,97 302,38 568,68
59 ou mais 318,17 379,70 495,60 742,84
bol1Plano Familiar : (Pai ou Mãe + filhos) (Tio + Sobrinhos) (Avós + Netos) (Irmãos)

Faixa
Etária
Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde
LUMINA SAÚDE LUMINA SAÚDE LUMINA SAÚDE LUMINA SAÚDE
Plano Star Plano Security Plano Quality Plano Excellence
Enfermaria Enfermaria Apartamento Apartamento
0 a 18 49,40 60,80 75,05 117,71
19 a 23 59,00 70,00 91,00 117,71
24 a 28 64,22 79,04 97,57 188,18
29 a 33 73,00 86,00 111,00 188,18
34 a 38 78,99 97,22 123,00 231,47
39 a 43 90,00 107,00 136,00 231,47
44 a 48 120,07 147,78 186,00 351,84
49 a 53 148,88 183,24 226,19 401,58
54 a 58 189,08 232,72 287,26 540,24
59 ou mais 291,18 358,38 442,38 705,70
Taxa única de implantação: R$20,00 por contrato individual ou familiar
















hm
hm bolinha1 Tabela Indiv. Fam.   bolinha1 Rede Credenciada   bolinha1 Carências   bolinha1 Tabela Empresa   bolinha1 Outras Informações hm
hm

 


Plano Mestre - ANS: 39.400-9

Medicol - 30.923-1
 
 
PARCEIROS
F1 na Web

Home
Contato
Noticias
Corretores
Contrato Coletivo
Planos