Home
Contato
Noticias
Corretores
Contrato Coletivo
Planos
hm
hm bolinha1 Tabela Indiv. Fam.   bolinha1 Rede Credenciada   bolinha1 Carências   bolinha1 Tabela Empresa   bolinha1 Outras Informações hm
hm

bol1Plano Individual
Preços para São Paulo


Faixa Etária LINHA PROTEÇÃO = URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NACIONAL LINHA CONFORTO = ATENDIMENTO ELETIVO NACIONAL
Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde
MEDIAL MEDIAL MEDIAL MEDIAL MEDIAL MEDIAL MEDIAL MEDIAL MEDIAL
Regional Regional Regional Regional Nacional Nacional Nacional Nacional Nacional
Essencial 220-E Essencial 240-E Essencial 240-A Essencial 260-A Class 620-E Class 620-A Class 640-A Premium 840-A Platinum 880-A
Enfermaria Enfermaria Apartamento Apartamento Enfermaria Apartamento Apartamento Apartamento Apartamento
0 a 18 59,25 74,07 82,95 91,25 94,45 113,34 143,41 196,34 409,50
19 a 23 59,25 74,07 82,95 91,25 118,06 141,68 179,26 245,42 511,88
24 a 28 82,95 103,69 116,12 127,74 132,23 158,68 200,77 274,88 573,30
29 a 33 82,95 103,69 116,12 127,74 146,39 175,68 222,28 304,31 634,70
34 a 38 88,87 111,10 124,42 136,87 160,56 192,68 243,79 333,77 696,14
39 a 43 88,87 111,10 124,42 136,87 174,72 209,68 265,29 363,21 757,54
44 a 48 145,15 181,45 203,21 223,54 231,39 277,67 351,33 481,00 1.003,21
49 a 53 207,36 259,22 290,30 319,35 304,94 365,95 463,02 633,91 1.322,13
54 a 58 266,61 333,28 373,25 410,59 425,00 510,02 645,31 883,48 1.842,65
59 ou + 355,50 444,42 497,70 547,50 566,70 680,04 860,46 1.178,04 2.457,00
Reembolso de consulta NÃO HÁ NÃO HÁ NÃO HÁ NÃO HÁ 48,00 48,00 48,00 96,00 240,00
bol1Plano Familiar - GRUPO 1 = desconto de 5% = 1 Titular + 1 dependente
Preços para São Paulo


Faixa Etária LINHA PROTEÇÃO = URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NACIONAL LINHA CONFORTO = ATENDIMENTO ELETIVO NACIONAL
Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde
MEDIAL MEDIAL MEDIAL MEDIAL MEDIAL MEDIAL MEDIAL MEDIAL MEDIAL
Regional Regional Regional Regional Nacional Nacional Nacional Nacional Nacional
Essencial 220-E Essencial 240-E Essencial 240-A Essencial 260-A Class 620-E Class 620-A Class 640-A Premium 840-A Platinum 880-A
Enfermaria Enfermaria Apartamento Apartamento Enfermaria Apartamento Apartamento Apartamento Apartamento
0 a 18 56,29 70,37 78,80 86,69 89,73 107,67 136,24 186,52 389,03
19 a 23 56,29 70,37 78,,80 86,69 112,16 134,59 170,30 233,15 486,29
24 a 28 78,81 98,52 110,32 121,37 125,62 150,74 190,74 261,13 544,64
29 a 33 78,81 98,52 110,32 121,37 139,08 166,88 211,16 289,09 602,97
34 a 38 84,43 105,55 118,20 130,03 152,54 183,04 231,60 317,08 661,34
39 a 43 84,43 105,55 118,20 130,03 165,99 199,18 252,03 345,05 719,67
44 a 48 137,90 172,40 193,05 212,38 219,82 263,77 333,77 456,94 953,06
49 a 53 197,01 246,29 275,79 303,41 289,71 347,63 439,87 602,21 1.256,04
54 a 58 253,30 316,65 354,59 390,09 403,76 484,49 613,05 839,29 1.750,54
59 ou + 337,62 422,07 472,63 519,95 538,34 645,97 817,38 1.119,03 2.334,00
Reembolso de consulta NÃO HÁ NÃO HÁ NÃO HÁ NÃO HÁ 48,00 48,00 48,00 96,00 240,00
bol1Plano Familiar - GRUPO 2 = desconto de 10% = 1 Titular + 2 Dependentes
Preços para São Paulo


Faixa Etária LINHA PROTEÇÃO = URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NACIONAL LINHA CONFORTO = ATENDIMENTO ELETIVO NACIONAL
Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde
MEDIAL MEDIAL MEDIAL MEDIAL MEDIAL MEDIAL MEDIAL MEDIAL MEDIAL
Regional Regional Regional Regional Nacional Nacional Nacional Nacional Nacional
Essencial 220-E Essencial 240-E Essencial 240-A Essencial 260-A Class 620-E Class 620-A Class 640-A Premium 840-A Platinum 880-A
Enfermaria Enfermaria Apartamento Apartamento Enfermaria Apartamento Apartamento Apartamento Apartamento
0 a 18 53,33 66,66 74,66 82,13 85,01 102,01 129,07 176,71 368,55
19 a 23 53,33 66,66 74,66 82,13 106,26 127,51 161,34 220,89 460,69
24 a 28 74,66 93,32 104,52 114,98 119,01 142,81 180,70 247,39 515,97
29 a 33 74,66 93,32 104,52 114,98 131,76 158,11 200,05 273,89 571,23
34 a 38 79,99 99,99 111,99 123,19 144,51 173,41 219,42 300,40 626,53
39 a 43 49,99 99,99 111,99 123,19 157,26 188,71 238,77 326,90 681,79
44 a 48 130,65 163,31 182,91 201,21 208,26 249,91 316,20 432,91 902,89
49 a 53 186,65 233,30 261,30 287,45 274,47 329,35 416,72 570,53 1.189,92
54 a 58 239,98 299,96 335,96 369,57 382,52 459,02 580,78 795,15 1.658,39
59 ou + 319,86 399,81 447,80 492,60 510,02 612,01 774,36 1.060,18 2.211,13
Reembolso de consulta NÃO HÁ NÃO HÁ NÃO HÁ NÃO HÁ 48,00 48,00 48,00 96,00 240,00
bol1Plano Familiar - GRUPO 3 = desconto de 15% = 1 Titular + 3 Dependentes
Preços para São Paulo


Faixa Etária LINHA PROTEÇÃO = URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NACIONAL LINHA CONFORTO = ATENDIMENTO ELETIVO NACIONAL
Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde
MEDIAL MEDIAL MEDIAL MEDIAL MEDIAL MEDIAL MEDIAL MEDIAL MEDIAL
Regional Regional Regional Regional Nacional Nacional Nacional Nacional Nacional
Essencial 220-E Essencial 240-E Essencial 240-A Essencial 260-A Class 620-E Class 620-A Class 640-A Premium 840-A Platinum 880-A
Enfermaria Enfermaria Apartamento Apartamento Enfermaria Apartamento Apartamento Apartamento Apartamento
0 a 18 50,36 62,96 70,51 77,56 80,28 96,34 121,90 166,89 348,08
19 a 23 50,36 62,96 70,51 77,56 100,35 120,43 152,38 208,61 435,10
24 a 28 70,50 88,14 98,71 108,58 112,39 134,88 170,66 233,65 487,31
29 a 33 70,50 88,14 98,71 108,58 124,43 149,32 188,94 258,67 539,50
34 a 38 75,54 94,44 105,76 116,34 136,47 163,78 207,23 283,71 591373
39 a 43 75,54 94,44 105,76 116,34 148,51 178,22 225,50 308,73 643,92
44 a 48 123,38 154,24 172,74 190,01 196,67 236,02 298,64 408,85 852,74
49 a 53 176,26 220,35 246,78 271,45 259,20 311,05 393,57 538,83 1.123,83
54 a 58 226,61 283,31 317,28 349,01 361,24 433,51 548,52 750,96 1.566,28
59 ou + 302,05 377,62 422,91 465,19 481,64 577,99 731,34 1.001,26 2.088,32
Reembolso de consulta NÃO HÁ NÃO HÁ NÃO HÁ NÃO HÁ 48,00 48,00 48,00 96,00 240,00
Taxa de inscrição: R$15,00 por contrato
hm
hm bolinha1 Tabela Indiv. Fam.   bolinha1 Rede Credenciada   bolinha1 Carências   bolinha1 Tabela Empresa   bolinha1 Outras Informações hm
hm

 


Plano Mestre - ANS: 39.400-9

Medicol - 30.923-1
 
 
PARCEIROS
F1 na Web

Home
Contato
Noticias
Corretores
Contrato Coletivo
Planos