Home
Contato
Noticias
Corretores
Contrato Coletivo
Planos
hm
hm bolinha1 Tabela Indiv. Fam.   bolinha1 Rede Credenciada   bolinha1 Carências   bolinha1 Tabela Empresa   bolinha1 Outras Informações hm
hm



bol1Plano Individual - Tabela Atual
Preços para São Paulo


Faixa Etária Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde
SAÚDE MEDICOL SAÚDE MEDICOL SAÚDE MEDICOL SAÚDE MEDICOL SAÚDE MEDICOL
Pleno 320-E Pleno 320-A Master 520-E Master 520-A Class 720
Enfermaria Apartamento Enfermaria Apartamento Apartamento
0 a 18 85,33 110,09 107,20 135,96 194,30
19 a 23 114,32 147,49 144,00 182,63 261,00
24 a 28 114,32 147,49 144,00 182,63 261,00
29 a 33 114,32 147,49 144,00 182,63 261,00
34 a 38 114,32 147,49 144,00 182,63 261,00
39 a 43 114,32 147,49 144,00 182,63 261,00
44 a 48 204,24 263,50 258,00 327,22 467,63
49 a 53 213,60 275,57 270,00 342,44 489,38
54 a 58 284,80 367,43 360,00 456,58 652,50
59 ou + 451,27 582,20 567,00 719,11 1.027,69
bol1Plano Familiar - Titular + 01 Dependente
Preços para São Paulo


Faixa Etária Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde
SAÚDE MEDICOL SAÚDE MEDICOL SAÚDE MEDICOL SAÚDE MEDICOL SAÚDE MEDICOL
Pleno 320-E Pleno 320-A Master 520-E Master 520-A Class 720
Enfermaria Apartamento Enfermaria Apartamento Apartamento
0 a 18 81,06 104,59 101,84 129,16 184,59
19 a 23 108,60 140,12 136,80 173,50 247,95
24 a 28 108,60 140,12 136,80 173,50 247,95
29 a 33 108,60 140,12 136,80 173,50 247,95
34 a 38 108,60 140,12 136,80 173,50 247,95
39 a 43 108,60 140,12 136,80 173,50 247,95
44 a 48 194,03 250,33 245,10 310,86 444,25
49 a 53 202,92 261,79 256,50 325,32 464,91
54 a 58 270,56 349,06 342,00 433,75 619,88
59 ou + 428,71 553,09 538,65 683,15 976,31
bol1Plano Familiar - Titular + 02 Dependentes
Preços para São Paulo


Faixa Etária Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde
SAÚDE MEDICOL SAÚDE MEDICOL SAÚDE MEDICOL SAÚDE MEDICOL SAÚDE MEDICOL
Pleno 320-E Pleno 320-A Master 520-E Master 520-A Class 720
Enfermaria Apartamento Enfermaria Apartamento Apartamento
0 a 18 78,63 101,45 98,78 125,29 179,05
19 a 23 105,35 135,91 132,70 168,29 240,51
24 a 28 105,35 135,91 132,70 168,29 240,51
29 a 33 105,35 135,91 132,70 168,29 240,51
34 a 38 105,35 135,91 132,70 168,29 240,51
39 a 43 105,35 135,91 132,70 168,29 240,51
44 a 48 188,21 242,82 237,75 301,53 430,92
49 a 53 196,83 253,94 248,81 315,56 450,96
54 a 58 262,44 338,59 331,74 420,74 601,28
59 ou + 415,85 536,50 522,49 662,66 947,02
bol1Plano Familiar - Titular + 03 Dependentes
Preços para São Paulo


Faixa Etária Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde
SAÚDE MEDICOL SAÚDE MEDICOL SAÚDE MEDICOL SAÚDE MEDICOL SAÚDE MEDICOL
Pleno 320-E Pleno 320-A Master 520-E Master 520-A Class 720
Enfermaria Apartamento Enfermaria Apartamento Apartamento
0 a 18 74,70 96,38 93,85 119,02 170,10
19 a 23 100,08 129,12 126,06 159,88 228,49
24 a 28 100,08 129,12 126,06 159,88 228,49
29 a 33 100,08 129,12 126,06 159,88 228,49
34 a 38 100,08 129,12 126,06 159,88 228,49
39 a 43 100,08 129,12 126,06 159,88 228,49
44 a 48 178,80 230,67 225,86 286,46 409,37
49 a 53 186,99 241,24 236,36 299,78 428,42
54 a 58 249,32 321,66 315,15 399,70 571,21
59 ou + 395,05 509,67 496,37 629,53 899,67
tickTaxa de inscrição por contrato individual ou familiar: R$15,00
bol1Plano Individual - Tabela Atual - Não Oferece Cobertura Para Parto - TABELA ATUAL
Preços para São Paulo


Faixa Etária Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde
SAÚDE MEDICOL SAÚDE MEDICOL SAÚDE MEDICOL SAÚDE MEDICOL
Pleno 320-E Pleno 320-A Master 520-E Master 520-A
Enfermaria Apartamento Enfermaria Apartamento
0 a 18 85,47 111,02 107,88 135,95
19 a 23 85,47 111,02 107,88 135,95
24 a 28 87,17 113,24 110,03 138,67
29 a 33 90,67 117,78 114,43 144,22
34 a 38 93,39 121,31 117,87 148,54
39 a 43 114,81 149,14 144,90 182,62
44 a 48 196,57 255,34 248,09 312,66
49 a 53 270,79 351,75 341,76 430,71
54 a 58 361,04 469,00 455,67 574,28
59 ou + 452,07 587,25 570,57 719,07
bol1Plano Individual - Tabela Atual - Não Oferece Cobertura Para Parto - TABELA PROMOCIONAL
Preços para São Paulo


Faixa Etária Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde
SAÚDE MEDICOL SAÚDE MEDICOL SAÚDE MEDICOL SAÚDE MEDICOL
Pleno 320-E Pleno 320-A Master 520-E Master 520-A
Enfermaria Apartamento Enfermaria Apartamento
0 a 18 76,92 99,92 97,09 122,36
19 a 23 76,92 99,92 97,09 122,36
24 a 28 78,48 101,92 99,03 124,80
29 a 33 81,60 106,00 102,99 129,80
34 a 38 84,05 109,18 106,08 133,69
39 a 43 103,33 134,23 130,41 164,36
44 a 48 176,91 229,81 223,28 281,39
49 a 53 243,71 316,58 307,58 387,64
54 a 58 324,94 422,10 410,10 516,85
59 ou + 406,86 528,53 513,51 647,16
bol1Plano Familiar - Titular + 01 Dependente - Não Oferece Cobertura Para Parto
Preços para São Paulo


Faixa Etária Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde
SAÚDE MEDICOL SAÚDE MEDICOL SAÚDE MEDICOL SAÚDE MEDICOL
Pleno 320-E Pleno 320-A Master 520-E Master 520-A
Enfermaria Apartamento Enfermaria Apartamento
0 a 18 73,08 94,92 92,24 116,24
19 a 23 73,08 94,92 92,24 116,24
24 a 28 74,53 96,82 94,08 118,56
29 a 33 77,52 100,70 97,84 123,31
34 a 38 79,85 103,72 100,78 127,00
39 a 43 98,16 127,51 123,89 156,14
44 a 48 168,07 218,32 212,12 267,32
49 a 53 231,53 300,75 292,20 368,26
54 a 58 308,69 401,00 389,60 491,01
59 ou + 386,52 502,10 487,84 614,80
bol1Plano Familiar - Titular + 02 Dependentes - Não Oferece Cobertura Para Parto
Preços para São Paulo


Faixa Etária Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde
SAÚDE MEDICOL SAÚDE MEDICOL SAÚDE MEDICOL SAÚDE MEDICOL
Pleno 320-E Pleno 320-A Master 520-E Master 520-A
Enfermaria Apartamento Enfermaria Apartamento
0 a 18 70,88 92,07 89,47 112,75
19 a 23 70,88 92,07 89,47 112,75
24 a 28 72,29 93,92 91,25 115,01
29 a 33 75,20 97,68 94,90 119,61
34 a 38 77,45 100,61 97,76 123,19
39 a 43 95,22 123,69 120,17 151,46
44 a 48 163,03 211,77 205,75 259,30
49 a 53 224,58 291,72 283,44 357,21
54 a 58 299,43 388,97 377,91 476,28
59 ou + 374,92 487,04 473,20 596,36
bol1Plano Familiar - Titular + 03 Dependentes - Não Oferece Cobertura Para Parto
Preços para São Paulo


Faixa Etária Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde
SAÚDE MEDICOL SAÚDE MEDICOL SAÚDE MEDICOL SAÚDE MEDICOL
Pleno 320-E Pleno 320-A Master 520-E Master 520-A
Enfermaria Apartamento Enfermaria Apartamento
0 a 18 67,34 87,47 85,00 107,11
19 a 23 67,34 87,47 85,00 107,11
24 a 28 68,68 89,22 86,69 109,26
29 a 33 71,44 92,80 90,16 113,63
34 a 38 73,58 95,58 92,87 117,03
39 a 43 90,46 117,50 114,16 143,88
44 a 48 154,87 201,18 195,47 246,34
49 a 53 213,35 277,14 269,27 339,35
54 a 58 284,46 369,52 359,01 452,47
59 ou + 356,18 462,68 449,54 566,54
Data de Adesão Vencimento
01 a 05 05
06 a 10 10
11 a 15 15
16 a 20 20
21 a 25 25
26 a 30 30
 
hm
hm bolinha1 Tabela Indiv. Fam.   bolinha1 Rede Credenciada   bolinha1 Carências   bolinha1 Tabela Empresa   bolinha1 Outras Informações hm
hm

Medicol - 30.923-1

Plano Mestre - ANS: 39.400-9
 
 
 
 
 
PARCEIROS
F1 na Web
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lei Nº 9656
Perguntas Frequentes
Resol. Normativa Ans
Hospitais Públicos
Hospitais Particulares
Planos Estudantes
Home
Contato
Noticias
Corretores
Contrato Coletivo
Planos