Home
Contato
Noticias
Corretores
Contrato Coletivo
Planos
hm
hm bolinha1 Tabela Indiv. Fam.   bolinha1 Rede Credenciada   bolinha1 Carências   bolinha1 Tabela Empresa   bolinha1 Outras Informações hm
hm

bol1Tabela Individual - Ambulatorial, Hospitalar com obstetrícia

Faixa
Etária
Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde
OMINT F-18 OMINT F-39 OMINT F-40 OMINT F-41 OMINT F-42 OMINT F-43
ACCESS SAÚDE INTEGRAL SAÚDE INTEGRAL SAÚDE INTEGRAL SAÚDE INTEGRAL ESTILO
APARTAMENTO APARTAMENTO APARTAMENTO APARTAMENTO APARTAMENTO APARTAMENTO
451.081/04-0 444.783/03-2 444.784/03-1 444.785/03-9 444.786/03-7 444.787/03-5
0 a 18 610,34 790,20 903,79 1.133,94 1.449,69 2.218,74
19 a 23 738,39 955,99 1.093,41 1.371,84 1.753,84 2.684,23
24 a 28 805,95 1.043,46 1.193,46 1.497,37 1.914,32 2.929,85
29 a 33 849,53 1.099,88 1.257,99 1.578,33 2.017,83 3.088,26
34 a 38 913,49 1.182,70 1.352,70 1.697,17 2.169,75 3.320,79
39 a 43 1.046,24 1.354,57 1.549,28 1.943,80 2.485,06 3.803,36
44 a 48 1.510,16 1.955,20 2.236,25 2.805,71 3.586,97 5.489,83
49 a 53 1.957,35 2.534,18 2.898,46 3.636,55 4.649,16 7.115,50
54 a 58 2.825,19 3.657,77 4.183,56 5.248,90 6.710,48 10.270,33
59 ou mais 3.662,02 4.741,22 5.422,75 6.803,65 8.698,15 13.312,44
Reembolso de consulta 139,23 186,81 326,30 407,68 501,80 627,51
bol1Tabela Individual - Hospitalar com obstetrícia

Faixa
Etária
Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde
OMINT F-10 OMINT F-11 OMINT F-12 OMINT F-13
APARTAMENTO APARTAMENTO APARTAMENTO APARTAMENTO
432.801.009 431.133.007 431.132.009 431.131.001
0 a 18 423,33 526,30 660,82 826,04
19 a 23 512,14 636,72 799,46 999,35
24 a 28 559,00 694,98 872,61 1.090,79
29 a 33 589,23 732,55 919,80 1.149,77
34 a 38 633,59 787,71 989,05 1.236,34
39 a 43 725,67 902,18 1.132,78 1.416,00
44 a 48 1.047,44 1.302,22 1.635,07 2.043,88
49 a 53 1.357,61 1.687,84 2.119,25 2.649,12
54 a 58 1.959,54 2.436,18 3.058,87 3.823,67
59 ou mais 2.539,96 3.157,79 3.964,92 4.956,25
Parto Cesária (honorarios medicos) 12.068,80 15.125,70 18.500,20 23.184,80
Ponte de Safena (honorarios medicos) 27.360,00 34.290,00 41.940,00 52.560,00
Consulte tabela de exemplos de reembolso na área de outras informações.

















hm
hm bolinha1 Tabela Indiv. Fam.   bolinha1 Rede Credenciada   bolinha1 Carências   bolinha1 Tabela Empresa   bolinha1 Outras Informações hm
hm

 


Medicol - 30.923-1

Plano Mestre - ANS: 39.400-9
 
 
 
 
 
PARCEIROS
F1 na Web
 
Lei Nº 9656
Perguntas Frequentes
Resol. Normativa Ans
Hospitais Públicos
Hospitais Particulares
Planos Estudantes
Home
Contato
Noticias
Corretores
Contrato Coletivo
Planos