Home
Contato
Noticias
Corretores
Contrato Coletivo
Planos
hm
hm bolinha1 Tabela Indiv. Fam.   bolinha1 Rede Credenciada   bolinha1 Carências   bolinha1 Tabela Empresa   bolinha1 Outras Informações hm
hm

bol1Top Basic (Rede Própria e Fidelizada) - Com Carência

Faixa
Etária
Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde
SANTAMÁLIA SANTAMÁLIA SANTAMÁLIA SANTAMÁLIA
IFRP - STANDARD IFRP - PLUS IFRPO - STANDARD IFRPO - PLUS
ENFERMARIA - Sem Mater. APARTAMENTO - Sem Mater. ENFERMARIA - Sem Mater. APARTAMENTO - Sem Mater.
Valor Normal Desc. 15% Valor Normal Desc. 15% Valor Normal Desc. 15% Valor Normal Desc. 15%
0 a 18 56,54 48,06 70,69 60,09 59,71 50,75 74,88 63,65
19 a 23 69,54 59,11 86,94 73,90 73,43 62,42 92,10 78,29
24 a 28 78,29 66,55 97,89 83,21 82,69 70,29 103,70 88,15
29 a 33 87,06 74,00 108,86 92,53 91,95 78,16 115,33 98,03
34 a 38 98,07 83,36 122,63 104,24 103,59 88,05 129,91 110,42
39 a 43 109,09 92,73 136,41 115,95 115,23 97,95 144,52 122,84
44 a 48 138,51 117,73 173,17 147,19 146,29 124,35 183,48 155,96
49 a 53 168,45 143,18 210,59 179,00 177,90 151,22 223,12 189,65
54 a 58 253,84 215,76 317,32 269,72 268,07 227,86 336,19 285,76
59 ou mais 339,24 288,35 424,07 360,45 358,26 304,52 449,29 381,90
bol1Top Especial (Rede Própria, Fidelizada e Credenciada) - Com Carência

Faixa
Etária
Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde
SANTAMÁLIA SANTAMÁLIA SANTAMÁLIA SANTAMÁLIA
IFRPC - STANDARD IFRPC - PLUS IFRPCO - STANDARD IFRPCO - PLUS
ENFERMARIA - Sem Mater. APARTAMENTO - Sem Mater. ENFERMARIA - Sem Mater. APARTAMENTO - Sem Mater.
Valor Normal Desc. 15% Valor Normal Desc. 15% Valor Normal Desc. 15% Valor Normal Desc. 15%
0 a 18 70,69 60,09 88,39 75,13 74,71 63,50 93,55 79,52
19 a 23 86,94 73,90 108,72 92,41 91,89 78,11 115,08 97,82
24 a 28 97,89 83,21 122,43 104,07 103,47 87,95 129,58 110,14
29 a 33 108,86 92,53 136,13 115,71 115,06 97,80 144,08 122,47
34 a 38 122,63 104,24 153,36 130,36 129,63 110,19 162,32 137,97
39 a 43 136,41 115,95 170,61 145,02 144,20 122,57 180,58 153,49
44 a 48 173,17 147,19 216,61 184,12 183,07 155,61 229,27 194,88
49 a 53 210,59 179,00 263,40 223,89 222,61 189,22 278,79 236,97
54 a 58 317,32 269,72 396,88 337,35 335,44 285,12 420,05 357,04
59 ou mais 424,07 360,45 530,37 450,81 448,29 381,05 561,34 477,14
bol1Top Basic e Especial

Faixa
Etária
TOP BASIC - Rede Própria e Fidelizada TOP ESPECIAL - Rede Própria, Fidelizada e Credenciada
Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde
SANTAMÁLIA SANTAMÁLIA SANTAMÁLIA SANTAMÁLIA
IFRP - Standard IFRP - PLUS IFRPO - Standard IFRPO - PLUS IFRPC - Standard IFRPC - Plus IFRPCO - Stand. IFRPCO - Plus
Enf. - S/ Mater. Apto - S/ Mater. Enf. - C/ Mater. Apto - C/ Mater. Enf. - S/ Mater. Apto - S/ Mater. Enf. - C/ Mater. Apto - C/ Mater.
Valor Normal Valor Normal Valor Normal Valor Normal Valor Normal Valor Normal Valor Normal Valor Normal
0 a 18 56,54 70,69 59,71 74,88 70,69 88,39 74,71 93,55
19 a 23 69,54 86,94 73,43 92,10 86,94 108,72 91,89 115,08
24 a 28 78,29 97,89 82,69 103,70 97,89 122,43 103,47 129,58
29 a 33 87,06 108,86 91,95 115,33 108,86 136,13 115,06 144,08
34 a 38 98,07 122,63 103,59 129,91 122,63 153,36 129,63 162,32
39 a 43 109,09 136,41 115,23 144,52 136,41 170,61 144,20 180,58
44 a 48 138,51 173,17 146,29 183,48 173,17 216,61 183,07 229,27
49 a 53 168,45 210,59 177,90 223,12 210,59 263,40 222,61 278,79
54 a 58 253,84 317,32 268,07 336,19 317,32 396,88 335,44 420,05
59 ou mais 339,24 424,07 358,26 449,29 424,07 530,37 448,29 561,34
Plano Familiar
Titular + 1 (filho) ou Casal 3% de Desconto
Casal + 1 (filho) 5% de Desconto
Casal + 2 (filhos) 10% de Desconto
Casal + 3 (filhos) 12% de Desconto
Casal + 4 (filhos) 15% de Desconto
Taxa única de implantação: R$15,00 por contrato.
tickDesconto promocional de 15% nas 10 primeiras parcelas pagas até o vencimento
tick No caso de opção de desconto de 15% nas 10 primeiras parcelas, NÃO poderá haver condição de desconto promocional na opção de plano familiar.

 
 
hm
hm bolinha1 Tabela Indiv. Fam.   bolinha1 Rede Credenciada   bolinha1 Carências   bolinha1 Tabela Empresa   bolinha1 Outras Informações hm
hm

 


Plano Mestre - ANS: 39.400-9

Medicol - 30.923-1
 
 
PARCEIROS
F1 na Web

Home
Contato
Noticias
Corretores
Contrato Coletivo
Planos