Home
Contato
Noticias
Corretores
Contrato Coletivo
Planos
hm
hm bolinha1 Tabela Indiv. Fam.   bolinha1 Rede Credenciada   bolinha1 Carências   bolinha1 Tabela Empresa   bolinha1 Outras Informações hm
hm

bol1Planos Individuais: Assistência Médica (Ambulatorial + Hospitalar + Parto)

Faixa
Etária
Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde
SERMA SERMA SERMA SERMA SERMA SERMA
Único Especial I Especial II Vip Ouro I Vip Ouro II Vip Class
Enfermaria Enfermaria Apartamento Enfermaria Apartamento Apartamento
0 a 18 49,90 57,30 80,60 74,30 96,60 157,80
19 a 23 66,66 76,55 107,68 99,27 129,06 210,82
24 a 28 66,66 76,55 107,68 99,27 129,06 210,82
29 a 33 81,66 93,78 131,91 121,61 158,09 258,25
34 a 38 81,66 93,78 131,91 121,61 158,09 258,25
39 a 43 93,67 107,56 151,30 139,48 181,33 296,21
44 a 48 122,24 140,37 197,44 182,02 236,64 386,56
49 a 53 149,62 171,81 241,67 222,80 289,65 473,15
54 a 58 179,69 206,34 290,24 267,58 347,87 568,25
59 ou mais 299,18 343,56 483,26 445,52 579,20 946,14
bol1Grupo I - Dois usuários - com ou sem grau de parentesco.
Assistência Médica (Ambulatorial + Hospitalar + Parto)


Faixa
Etária
Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde
SERMA SERMA SERMA SERMA SERMA SERMA
Único Especial I Especial II Vip Ouro I Vip Ouro II Vip Class
Enfermaria Enfermaria Apartamento Enfermaria Apartamento Apartamento
0 a 18 39,90 45,80 64,65 59,50 77,30 142,00
19 a 23 53,30 61,19 86,17 79,50 103,27 189,71
24 a 28 53,30 61,19 86,17 79,50 103,27 189,71
29 a 33 65,30 74,96 105,56 97,38 126,51 232,39
34 a 38 65,30 74,96 105,56 97,38 126,51 232,39
39 a 43 74,90 85,97 121,07 111,70 145,10 266,55
44 a 48 97,74 112,20 158,00 145,77 189,36 347,85
49 a 53 119,63 137,33 193,39 178,42 231,78 425,77
54 a 58 143,68 164,93 232,27 214,28 278,37 511,35
59 ou mais 239,23 274,61 386,72 356,78 463,48 851,40
bol1Grupo II - Três ou mais usuários - com ou sem grau de parentesco.
Assistência Médica (Ambulatorial + Hospitalar + Parto)


Faixa
Etária
Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde
SERMA SERMA SERMA SERMA SERMA SERMA
Único Especial I Especial II Vip Ouro I Vip Ouro II Vip Class
Enfermaria Enfermaria Apartamento Enfermaria Apartamento Apartamento
0 a 18 38,40 44,10 62,10 57,20 74,40 134,20
19 a 23 51,30 58,92 82,97 76,42 99,40 179,29
24 a 28 51,30 58,92 82,97 76,42 99,40 179,29
29 a 33 62,85 72,17 101,63 93,62 121,77 219,63
34 a 38 62,85 72,17 101,63 93,62 121,77 219,63
39 a 43 72,09 82,78 116,57 107,38 139,66 251,91
44 a 48 94,07 108,03 152,13 140,13 182,26 328,75
49 a 53 115,14 132,23 186,20 171,52 223,09 402,39
54 a 58 138,29 158,81 223,63 206,00 267,93 483,26
59 ou mais 230,25 264,42 372,35 342,99 446,10 804,64

Taxa de Inscrição: R$15,00
Vigência e vencimentos são os mesmos da data de assinatura do contrato.
A SERMA oferece 10% de desconto nos planos (VIP OURO I, VIP OURO II e VIP CLASS) da segunda até a setima mensalidade, a partir da oitava mensalidade o valor volta a ser o da tabela normal.

A SERMA oferece 5% de desconto nos planos (ÚNICO, ESPECIAL I e ESPECIAL II) da segunda até a setima mensalidade, a partir da oitava mensalidade o valor volta a ser o da tabela normal.


O Desconto será oferecido para pagamento do boleto em dia, após o prazo de vencimento o desconto não será concedido.

















hm
hm bolinha1 Tabela Indiv. Fam.   bolinha1 Rede Credenciada   bolinha1 Carências   bolinha1 Tabela Empresa   bolinha1 Outras Informações hm
hm

 


Plano Mestre - ANS: 39.400-9

Medicol - 30.923-1
 
 
PARCEIROS
F1 na Web

Home
Contato
Noticias
Corretores
Contrato Coletivo
Planos