Home
Contato
Noticias
Corretores
Contrato Coletivo
Planos
hm
hm bolinha1 Tabela Indiv. Fam.   bolinha1 Rede Credenciada   bolinha1 Carências   bolinha1 Tabela Empresa   bolinha1 Outras Informações hm
hm

bol1Planos Individuais: Assistência Médica (Ambulatorial + Hospitalar + Parto)

Faixa
Etária
Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde
SERMA SERMA SERMA SERMA SERMA SERMA
Único Especial I Especial II Vip Ouro I Vip Ouro II Vip Class
Enfermaria Enfermaria Apartamento Enfermaria Apartamento Apartamento
0 a 18 64,45 72,10 93,14 83,48 103,36 168,85
19 a 23 86,09 96,31 124,43 111,51 138,08 225,57
24 a 28 86,09 96,31 124,43 111,51 138,08 225,57
29 a 33 105,46 117,99 152,42 136,61 169,15 276,32
34 a 38 105,46 117,99 152,42 136,61 169,15 276,32
39 a 43 120,98 135,36 174,85 156,71 194,04 316,99
44 a 48 157,88 176,65 228,18 204,51 253,23 413,67
49 a 53 193,24 216,19 279,28 250,30 309,92 506,29
54 a 58 232,08 259,65 335,42 300,60 372,22 608,06
59 ou mais 386,41 432,30 558,45 500,50 619,73 1.012,39
bol1Grupo I - Dois usuários - com ou sem grau de parentesco.
Assistência Médica (Ambulatorial + Hospitalar + Parto)


Faixa
Etária
Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde
SERMA SERMA SERMA SERMA SERMA SERMA
Único Especial I Especial II Vip Ouro I Vip Ouro II Vip Class
Enfermaria Enfermaria Apartamento Enfermaria Apartamento Apartamento
0 a 18 54,01 60,81 78,27 70,04 86,85 115,94
19 a 23 72,15 71,24 104,55 93,57 116,01 202,98
24 a 28 72,15 81,24 104,55 93,57 116,01 202,98
29 a 33 88,37 99,53 128,09 114,61 142,12 248,65
34 a 38 88,37 99,53 128,09 114,61 142,12 248,65
39 a 43 101,38 114,16 146,92 131,47 163,02 285,22
44 a 48 132,30 148,98 191,74 171,58 212,75 372,22
49 a 53 161,95 182,35 234,69 210,00 260,41 455,59
54 a 58 194,48 219,00 281,86 252,22 312,74 547,17
59 ou mais 323,80 364,62 469,27 419,91 520,70 910,98
bol1Grupo II - Três ou mais usuários - com ou sem grau de parentesco.
Assistência Médica (Ambulatorial + Hospitalar + Parto)


Faixa
Etária
Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde
SERMA SERMA SERMA SERMA SERMA SERMA
Único Especial I Especial II Vip Ouro I Vip Ouro II Vip Class
Enfermaria Enfermaria Apartamento Enfermaria Apartamento Apartamento
0 a 18 51,98 58,14 75,35 67,32 83,80 143,59
19 a 23 69,44 77,67 100,67 89,94 111,95 191,82
24 a 28 69,44 77,67 100,67 89,94 111,95 191,82
29 a 33 85,07 95,15 123,31 110,17 137,14 234,98
34 a 38 85,07 95,15 123,31 110,17 137,14 234,98
39 a 43 97,58 109,14 141,46 126,37 157,31 269,55
44 a 48 127,35 142,42 184,60 164,91 205,29 351,76
49 a 53 155,87 174,33 225,95 201,86 251,28 430,55
54 a 58 187,20 209,37 271,37 242,43 301,78 517,10
59 ou mais 311,67 348,57 451,80 403,62 502,44 860,91

Taxa de Inscrição: R$15,00
Vigência e vencimentos são os mesmos da data de assinatura do contrato.

















hm
hm bolinha1 Tabela Indiv. Fam.   bolinha1 Rede Credenciada   bolinha1 Carências   bolinha1 Tabela Empresa   bolinha1 Outras Informações hm
hm

 


Medicol - 30.923-1

Plano Mestre - ANS: 39.400-9
 
 
 
 
 
PARCEIROS
F1 na Web
 
Lei Nº 9656
Perguntas Frequentes
Resol. Normativa Ans
Hospitais Públicos
Hospitais Particulares
Planos Estudantes
Home
Contato
Noticias
Corretores
Contrato Coletivo
Planos