Home
Contato
Noticias
Corretores
Contrato Coletivo
Planos
hm
hm bolinha1 Tabela Indiv. Fam.   bolinha1 Rede Credenciada   bolinha1 Carências   bolinha1 Tabela Empresa   bolinha1 Outras Informações hm
hm

bol1Contratação Individual - Ambulatorial, Hospitalar com obstetrícia

Faixa
Etária
Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde
Trasmontano Trasmontano Trasmontano Trasmontano Trasmontano
Premium Premium I Gold Gold I Maxim
Enfermaria Apartamento Enfermaria Apartamento Apartamento
0 a 18 anos 64,26 78,72 83,08 112,11 141,36
19 a 23 anos 82,64 101,23 107,43 144,96 182,79
24 a 28 anos 101,32 124,11 111,85 150,93 190,31
29 a 33 anos 101,32 124,11 115,18 155,42 195,98
34 a 38 anos 101,32 124,11 124,07 167,42 211,11
39 a 43 anos 121,29 148,56 144,11 194,45 245,20
44 a 48 anos 156,58 191,78 203,48 274,57 346,22
49 a 53 anos 194,94 238,77 261,67 353,09 445,24
54 a 58 anos 224,18 274,58 291,90 393,88 496,67
59 anos ou + 377,74 462,66 498,33 672,44 847,91
bol1Contratação Familiar - mínimo de 2 pessoas com ou sem vínculo familiar

Faixa
Etária
Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde
Trasmontano Trasmontano Trasmontano Trasmontano Trasmontano
Premium Premium I Gold Gold I Maxim
Enfermaria Apartamento Enfermaria Apartamento Apartamento
0 a 18 anos 54,61 66,91 70,63 95,30 120,15
19 a 23 anos 70,23 86,05 91,33 123,23 155,37
24 a 28 anos 86,10 105,49 95,08 128,29 161,75
29 a 33 anos 86,10 105,49 97,91 132,11 166,57
34 a 38 anos 86,10 105,49 105,47 142,31 179,43
39 a 43 anos 103,06 126,27 122,51 165,30 208,41
44 a 48 anos 133,05 163,02 172,99 233,40 294,27
49 a 53 anos 165,65 202,96 222,46 300,15 378,44
54 a 58 anos 190,50 233,41 248,15 334,82 422,15
59 anos ou + 321,00 393,31 423,64 571,61 720,69
Taca única de implantação: R$15,00 por contrato
Data da Venda Vencimento
01 a 05 05
06 a 10 10
11 a 15 15
16 a 20 20
21 a 25 25
26 a 31 05

Obs.: A data de vigência é igual a data da assinatura.

















hm
hm bolinha1 Tabela Indiv. Fam.   bolinha1 Rede Credenciada   bolinha1 Carências   bolinha1 Tabela Empresa   bolinha1 Outras Informações hm
hm

 


Medicol - 30.923-1

Plano Mestre - ANS: 39.400-9
 
 
 
 
 
PARCEIROS
F1 na Web
 
Lei Nº 9656
Perguntas Frequentes
Resol. Normativa Ans
Hospitais Públicos
Hospitais Particulares
Planos Estudantes
Home
Contato
Noticias
Corretores
Contrato Coletivo
Planos